Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15249
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μιχάλης Κ. Χρόνης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:34:59Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-7 | |
dc.date.submitted | 2008-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15249 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου βάσει της οποίας θα είναι δυνατή η ενεργειακή κατηγοριοποίηση των φωτιστικών σωμάτων. Η μέθοδος αυτή, που λέγεται Μέθοδος Αντιπροσωπευτικού Χώρου, προτείνεται να υιοθετηθεί ως Ευρωπαϊκή Οδηγία.Αρχικά γίνεται παράθεση και ανάλυση της μεθόδου Application Efficacy των Mark S. Rea, Ph.D και John D. Bullough, M.S του Lighting Research Centre, Rensselaer Polytechnic Institute. Η παραπάνω μέθοδος στηρίζεται στην Φωτεινή Ροή που διέρχεται από μια συγκεκριμένη στερεά γωνία που καθορίζεται από την Half-Beam Angle και ορίζεται ο δείκτης LAE. Η τελική πρόταση είναι ο δείκτης LAE* που η τιμή του εξαρτάται από τη μέγιστη Ένταση Φωτισμού ανά Watt.Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια μέθοδος που στηρίζεται στο συντελεστή χρησιμοποίησης ( UF ) και ορίζεται ο δείκτης R - LER του οποίου η τιμή καθορίζεται από την Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή ενός χώρου ανά Watt. Όμοια ορίζεται και ο δείκτης R - LER* μόνο που τώρα ο χώρος έχει συγκεκριμένα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και από εκεί προκύπτει η Μέθοδος Αντιπροσωπευτικού Χώρου.Τελικά η σύγκριση των δύο μεθόδων αποδεικνύει ότι η Μέθοδος Αντιπροσωπευτικού Χώρου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της Application Efficacy. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ευρωπαϊκή οδηγία | |
dc.subject | application efficacy | |
dc.subject | φωτεινή ροή | |
dc.subject | half-beam angle | |
dc.subject | lae | |
dc.subject | lae* | |
dc.subject | ένταση φωτισμού | |
dc.subject | watt | |
dc.subject | lumen | |
dc.subject | cdmax | |
dc.subject | συντελεστής χρησιμοποίησης | |
dc.subject | r- ler | |
dc.subject | r - ler* | |
dc.subject | μέθοδος αντιπροσωπευτικού χώρου | |
dc.title | Διατύπωση Πρότασης Για Μια Ευρωπαϊκή Οδηγία Για Την Ενεργειακή Κατηγοριοποίηση Φωτιστικών Σωμάτων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 67 | |
dc.contributor.supervisor | Τοπαλής Φραγκίσκος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2008-0257.doc | 1.08 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.