Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15250
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κεκα Βικτωρια | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:35:05Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-10 | |
dc.date.submitted | 2008-12-23 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15250 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτης της διπλωματικης εργαςίας είναι η μελέτη συστυμάτων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Broadband Wireless Access) σε συχνότητες που εξαιρούνται αδείας. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Canopy της εταιρίας Motorola σε συχνότητα 5740 MHz. Έγινε εκτενείς αναφορά ςτα χαρακτηριστικά του συστήματος και αναλύθηκαν η BFSK ως η μέθδος διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται, η TDMA για την πρόσβαση πολλαπλών χρηστών στο δίκτυο, η ρύθμιση καναλιών, η διαχείρηση εύρους ζώνης, η δομή πλαισίου, η διαδικασία καταχώρησης και η κρυπτογράφηση. Εξετάστηκαν οι παράμετροι που επιρεάζουν την απόδοση του συστήματος και η ραδιοκάλυψη με τη μέθοδο OKUMURA HATA. Για τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες έγινε εγκατάσταση του συστήματος σε εξωτερικό χώρο και διεξαγωγή μετρήσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά. Πιο συγκεκριμένα μετρήθηκαν η ισχύς λήψης με το spectrum analyzer, το BER, η χωρητικότητα του διαύλου και η δομή του πλαισίου αλλάζοντας κάθε φορά τα χαρακτηριστικά του συστήματος ή της ζεύξης. Στα συμπεράσματα αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και έγινε σύγκριση με τα θεωρητικά αποτελέσματα. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | συστήματα ασύρματης ευρυζωνικής ζεύξης | |
dc.subject | συχνότητες που εξαιρούνται αδείας | |
dc.subject | bwa | |
dc.subject | fsk | |
dc.subject | tdma | |
dc.subject | διαχείρηση εύρους ζώνης | |
dc.subject | ρύθμιση καναλιών | |
dc.subject | δομή πλαισίου | |
dc.subject | παράμετροι | |
dc.subject | μετρήσεις | |
dc.subject | spectrum analyser | |
dc.subject | ελεγχος χωρητικοτητας ζευξης | |
dc.subject | frame calculator | |
dc.title | Συστηματα Ασυρματης Ευρυζωνικης Ζευξης Σε Ζωνες Συχνοτητων Που Εξαιρουνται Αδειας (broadband Wireless Access) | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 127 | |
dc.contributor.supervisor | Κωνσταντίνου Φίλιππος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2008-0258.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.