Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15260
Title: | Μετρήσεις Ποιότητας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης Dvb-t |
Authors: | Κυριακάκος Α.θεοφάνης Νταλαχάνης Γ.ιωάννης Παναγόπουλος Θ.ηλίας Παπαζής Ε.αδαμάντιος Κωνσταντίνου Φίλιππος |
Keywords: | μετρήσεις dvb ψηφιακή τηλεόραση ερτ ισχύς λήψης λόγος σφάλματος διαμόρφωσης σηματοθορυβικός λόγος ρυθμός εσφαλμένων πακέτων διάγραμμα αστερισμού ομοδιαυλική παρεμβολή πολυδιαδρομική διάδοση εύρος φάσματος συχνοτήτων διάστημα διαφύλαξης cofdm |
Issue Date: | 24-Nov-2008 |
Abstract: | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η πραγματοποίηση εξωτερικών μετρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής για την αξιολόγηση του δικτύου επίγειας ψηφιακής μετάδοσης βίντεο (DVB-T) της ΕΡΤ με τη χρήση της συσκευής DVB-T/H Diversity Test Receiver της Rhode & Schwarz. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν καλύπτοντας μία γεωγραφική περιοχή (τόξο) που εκτείνεται από την περιοχή της Δροσιάς (βορειοανατολικά) μέχρι την περιοχή του Καλαμακίου (νότια) . Η επιλογή των σημείων μέτρησης πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των αστικών περιοχών της Αττικής σύμφωνα πάντα με την θέση των κεραιών εκπομπής του δικτύου της ΕΡΤ (Υμηττός-Πάρνηθα-Αίγινα).Συγκεκριμένα, μελετήθηκε το σύστημα DVB-T και ελήφθησαν πραγματικές τιμές της λαμβανόμενης ισχύος, το λόγου φέροντος προς θόρυβο και παρεμβολή, του Bit Error Rate(BER) και του Modulation Error Ratio(MER), μεγέθη κατάλληλα για την ποσοτικοποίηση της ποιότητας του σήματος λήψης. Ο τρόπος διεξαγωγής των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τρία κυριότερα πρότυπα μετρήσεων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης : ETSI EN 300 744 V1.5.1 (2004-06),ETSI TR 101 290 V1.2.1 (2001-05),ETSI TR 101 190 V1.1.1(1997-12). Η επεξεργασία των μετρήσεων μας έδωσε τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα λήψης στα σημεία διεξαγωγής των μετρήσεων ανάλογα με τη μορφολογία του εκάστοτε σημείου μέτρησης καθώς και τη διερεύνηση τυχών "προβληματικών" περιοχών. Οι μετρήσεις αυτές και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μπορούν να αποτελέσουν βάση για μελλοντικές μελέτες πάνω στο υπάρχον ή σε υπό ανάπτυξη δίκτυα. Το θεωρητικό και πειραματικό υπόβαθρο της εργασίας μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθεια αξιολόγησης των ραγδαία αναπτυσσόμενων δικτύων DVB-T. |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15260 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2008-0268.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.