Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ελευθέριος Χ. Χρίστου | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:52:02Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-7-20 | |
dc.date.submitted | 2009-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15425 | - |
dc.description.abstract | Τα αλεξικέραυνα προσφέρουν προστασία έναντι των εξωτερικών και εσωτερικών υπερτάσεων. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στην λειτουργία των αλεξικέραυνων, είναι η ανομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού κατά μήκος του βαρίστορ, με αποτέλεσμα τα τμήματα που είναι κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης να καταπονούνται περισσότερο. Η μοντελοποίηση του αλεξικέραυνου μέσω κατάλληλου υπολογιστικού πακέτου και ο υπολογισμός του ηλεκτρικού πεδίου και της κατανομής του δυναμικού, μπορεί να συνεισφέρει στον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό των καθοδικών αλεξικεραύνων. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρικό πεδίο και την κατανομή το δυναμικού σε ένα αλεξικέραυνο είναι η γεωμετρία των μερών που απαρτίζουν το αλεξικέραυνο και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υλικών.Στην παρούσα διπλωματική πραγματοποιείται μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από το αλεξικέραυνο και σύγκριση με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με το πρόγραμμα PC OPERA-2d. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της γεωμετρίας των μερών του αλεξικέραυνου και κυρίως του βαρίστορ στην κατανομή του δυναμικού, πραγματοποιήσαμε κάποιες σχεδιαστικές αλλαγές στο βαρίστορ και τις υλοποιήσαμε στο PC OPERA-2d, με στόχο μια πιο ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού κατά μήκος του βαρίστορ. Τέλος, μελετήσαμε την αλλαγή στην κατανομή του δυναμικού και ηλεκτρικού πεδίου, όταν στο αρχικό αλεξικέραυνο υπάρχει κάποια ρύπανση, ανομοιόμορφα πτερύγια ή σπασμένα πτερύγια. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αλεξικέραυνο | |
dc.subject | μη γραμμική αντίσταση (βαρίστορ) | |
dc.subject | ηλεκτρικό πεδίο | |
dc.subject | κατανομή δυναμικού | |
dc.subject | μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | |
dc.title | Μελέτη Κατανομής Δυναμικού Και Ηλεκτρικού Πεδίου Σε Καθοδικά Αλεξικέραυνα | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 177 | |
dc.contributor.supervisor | Σταθόπουλος Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2009-0162.pdf | 9.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.