Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15579
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αναγνωστοπούλου Χριστίνα | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:08:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T16:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-27 | |
dc.date.submitted | 2009-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15579 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου υπολογισμού των παραμέτρων των εξισώσεων που περιγράφουν το ρεύμα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, με τη βοήθεια γενετικών αλγορίθμων. Ο αλγόριθμος αυτός, υλοποιήθηκε μέσω του προγραμματιστικού πακέτου MATLAB, και χρησιμοποιήθηκε για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων πέντε προτεινόμενων εξισώσεων του ρεύματος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, χρησιμοποιώντας τέσσερα διαφορετικά κριτήρια τερματισμού για κάθε εξίσωση. Ο γενετικός αλγόριθμος έχει σαν είσοδο πραγματικά δεδομένα ρεύματος εκφόρτισης, που προέκυψαν από σειρές μετρήσεων για τις γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων NSG-433 και NSG-438 της Schaffner, και DITO της EM TEST, και τα οποία ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί σαν αναφορά για να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους των εξισώσεων. Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του γενετικού αλγορίθμου, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στα πειραματικά δεδομένα κατάλληλη συνάρτηση δειγματοληψίας, που καταφέρνει να μειώσει σημαντικά το μέγεθος της πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία του γενετικού αλγορίθμου. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | βελτιστοποίηση | |
dc.subject | γενετικός αλγόριθμος | |
dc.subject | κριτήρια τερματισμού | |
dc.subject | γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων | |
dc.subject | ηλεκτροστατική εκφόρτιση | |
dc.subject | εξισώσεις ρεύματος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης | |
dc.subject | συνάρτηση δειγματοληψίας | |
dc.title | Ανάπτυξη Μεθόδου Υπολογισμού Παραμέτρων Εξισώσεων Του Ρεύματος Ηλεκτροστατικής Εκφόρτισης | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 134 | |
dc.contributor.supervisor | Σταθόπουλος Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2009-0320.pdf | 10.1 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.