Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15629
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αντώνη Μερλίντα | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:13:50Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T16:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-3-10 | |
dc.date.submitted | 2010-12-3 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15629 | - |
dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται στρατηγική ελέγχου για την συμβολή ανεμογεννητριών στην πρωτεύουσα ρύθμιση φορτίου-συχνότητας σε Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Καταστρώθηκε μοντέλο ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών-μεταβλητού βήματος πτερυγίου με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδότησης και για τις ανάγκες της προαναφερθείσας στρατηγικής εξετάστηκε έλεγχος αποφόρτισης μέσω της επιτάχυνσης του δρομέα της ανεμογεννήτριας (overspeeding). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε δισδιάστατο Look Up Table με εισόδους το ποσοστό αποφόρτισης, την μετρούμενη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δρομέα και έξοδο την τιμή αναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. Ένας δεύτερος πίνακας τιμών υλοποιήθηκε με εισόδους το ποσοστό αποφόρτισης και την γωνία βήματος έλικας, για να γίνει εφικτός ο συνδυασμός του ελέγχου μέσω της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα και του ελέγχου μέσω της γωνίας βήματος έλικας, στα όρια εξάντλησης της στρατηγικής του overspeeding.Ο προτεινόμενος έλεγχος εκτελείται χωρίς μέτρηση ή πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου και χωρίς η ταχύτητα του δρομέα της Α/Γ να υπερβεί την ονομαστική της τιμή. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μικρή αύξηση των μηχανικών καταπονήσεων των πτερυγίων και η αποφυγή υπέρβασης του μέγιστου ποσοστού διαχείρισης ισχύος των ηλεκτρονικών μετατροπέων, σε σύγκριση με την κλασική λειτουργία ελέγχου. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ρύθμιση φορτίου-συχνότητας | |
dc.subject | ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών-μεταβλητού βήματος έλικας | |
dc.subject | γεννήτρια επαγωγής διπλής τροφοδότησης | |
dc.subject | έλεγχος γωνιακής ταχύτητας περιστροφής | |
dc.subject | έλεγχος γωνίας βήματος έλικας | |
dc.subject | στρατηγική αποφόρτισης | |
dc.subject | επιτάχυνση δρομέα α/γ. | |
dc.title | Λειτουργία Α/γ Υπό Αυξημένη Γωνιακή Ταχύτητα Δρομέα Προς Συμμετοχή Της Σε Ρύθμιση Φορτίου-συχνότητας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 118 | |
dc.contributor.supervisor | Χατζηαργυρίου Νικόλαος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2010-0038.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.