Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15679
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αντωνιος Ι. Κροκος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:19:34Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T16:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-6-10 | |
dc.date.submitted | 2010-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15679 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η υλοποίηση και η μελέτη μιας κατηγορίας αδόμητων δικτύων και συγκεκριμένα των ad-hoc δικτύων. Αρχικά, γίνεται μια επισκόπηση για τη λειτουργία τους, τις εφαρμογές τους καθώς και για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν. Επίσης, παρουσιάζεται η μαθηματική έκφραση της σκίασης και των απωλειών διαδρομής, παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στην ομαλή λειτουργία τέτοιου είδους δικτύων .Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της MATLAB, υλοποιούμε τέτοια ad-hoc δίκτυα των οποίων οι κόμβοι κινούνται με δύο συγκεκριμένα μοντέλα κινητικότητας (Τυχαίων Στάσεων - Τυχαίας Κατεύθυνσης). Κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων είδαμε πως επηρεάζεται η συνδεσιμότητα τέτοιων δικτύων, από παράγοντες όπως η σκίαση, οι απώλειες διαδρομής, τα όρια της περιοχής προσομοίωσης καθώς και ο αριθμός των κόμβων που ανήκουν στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται, σχολιάζονται και αναλύονται σε διαγράμματα που δείχνουν τη συνδεσιμότητα του δικτύου ή την πιθανότητα να είναι ένας κόμβος απομονωμένος, σε συνάρτηση με την ισχύ των κόμβων-πομπών που αποτελούν το δίκτυο η οποία και λαμβάνει προκαθορισμένες τιμές. Τα αποτελέσματα αυτά και η ανάλυσή τους, μας βοήθησε να εξάγουμε μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τα ad-hoc δίκτυα τα οποία μπορούν να έχουν πλήρη εφαρμογή. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αδομητα δικτυα-ad hoc | |
dc.subject | σκιαση | |
dc.subject | απωλειες διαδρομης | |
dc.title | Μελετη Συνδεσιμοτητας Μανετs Δικτυων Σε Περιβαλλοντα Με Φαινομενα Σκιασης | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 109 | |
dc.contributor.supervisor | Παναγόπουλος Αθανάσιος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2010-0089.doc | 11.77 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.