Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15688Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Άλμπερτ Νικόλα | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T16:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2010-6-30 | |
| dc.date.submitted | 2010-12-30 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15688 | - |
| dc.description.abstract | Μελέτη των ανεξάρτητων από συχνότητα κεραιών και συγκεκριμένα της λογ-περιοδικής διπολικής κεραίας (LPDA). Αρχές λειτουργίας τους, εύρεση των ρευμάτων των διπόλων και του διαγράμματος ακτινοβολίας. Παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω Matlab. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | κεραίες | |
| dc.subject | λογαριθμικές | |
| dc.subject | περιοδικές | |
| dc.subject | δίπολα | |
| dc.subject | μονόπολα | |
| dc.subject | ανεξάρτητες από συχνότητα | |
| dc.title | Σχεδίαση Και Ανάλυση Της Λογαριθμικής Περιοδικής Κεραίας | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 79 | |
| dc.contributor.supervisor | Ουζούνογλου Νικόλαος | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2010-0100.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.