Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15838
Title: | Ενεργειακή Επιθεώρηση Στο Κτίριο Χημικών Μηχανικών Της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (πτέρυγα Η) |
Authors: | Φαίδρα Φ. Τοπαλή Ψαρράς Ιωάννης |
Keywords: | ενεργειακή επιθεώρηση προσδιορισμός συντελεστών |
Issue Date: | 27-Oct-2010 |
Abstract: | Ένα ιδιαίτερα εξαπλωμένο φαινόμενο των τελευταίων χρόνων είναι η ολοένααυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση και δη στον κτιριακό τομέα που ευθύνεταιγια το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό καιευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που συνεισφέρει ταυτόχρονα και στην αύξηση τωνεκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.Για την εξασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχειπροχωρήσει στην προώθηση ενεργειών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσηςτων κτιρίων, όπως η Οδηγία 2002/91/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητηη εφαρμογή των αρχών του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων.Στην Ελλάδα η νομοθεσία εναρμονίζεται με την οδηγία αυτή μέσω τουΝ.3855/2010. Ο συγκεκριμένος νόμος καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσειςενεργειακής απόδοσης, επιβάλλει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακήςαπόδοσης και προβλέπει τις επιθεωρήσεις λεβήτων, εγκαταστάσεων κλιματισμούκαι κτιριακού κελύφους μέσω ειδικευμένων και διαπιστευμένων ενεργειακώνεπιθεωρητών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πλέον απαραίτητη η διεξαγωγή ενεργειακήςεπιθεώρησης σε όλα τα κτίρια ούτως ώστε να αποτιμάται η ενεργειακή τουςταυτότητα και να εξάγονται συμπεράσματα για περαιτέρω δράσεις εξοικονόμησηςενέργειας.Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η διεξαγωγή ενεργειακήςεπιθεώρησης καθώς και η παρουσίαση μέτρων ενεργειακής βελτιστοποίησης ενόςσυγκεκριμένου κτιριακού συγκροτήματος. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκεμια ενεργειακή μελέτη στην πτέρυγα Η του κτιρίου των Χημικών Μηχανικών τουΕθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Καθοριστικής σημασίας για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ήταν ηχρήση μετρητικών οργάνων, όπως του αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας, τηςθερμοκάμερας και του αναλυτή καυσαερίων.Τέλος προτάθηκαν δράσεις για την ενεργειακή βελτιστοποίηση του κτιρίου, καιπραγματοποιήθηκε τεχνο-οικονομική αξιολόγησή τους. |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15838 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2010-0254.pdf | 14.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.