Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15869Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αθανασία Μαρίνου | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:42:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T16:42:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010-11-10 | |
| dc.date.submitted | 2010-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15869 | - |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η υλοποιήση αμιγώς οπτικού κυκλώματος κυκλικού ελέγχου πλεονασμού (CRC). Ο σχεδιασμός του κυκλώματος αυτού βασίζεται στην εφαρμογή ενός αλγορίθμου, ο οποίος στηρίζεται στη θεωρία των πολυωνύμων. Η μοντελοποίηση του κυκλώματος γίνεται με την βοήθεια του προσομοιωτικού προγράμματος VPItransmissionMaker. Σε πιο αρχικό στάδιο πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η μοντελοποίηση των οπτικών λογικών πυλών που απαιτούνται προκειμένου να σχεδιαστεί το CRC κύκλωμα. Πρόκειται για τις πύλες AND και XOR, οι οποίες σχεδιάζονται με βάση δύο είδη συμβολομέτρων, του συμβολομέτρου Sagnac και του συμβολομέτρου Mach-Zehnder (ΜΖΙ). Για το συμβολομέτρο Sagnac πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται μια επιπλέον διερεύνηση της λειτουργίας του ως οπτική πύλη, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά του παλμού εισόδου για τα οποία βελτιστοποιείται η έξοδος.Για το σχεδιασμό του τελικού CRC κυκλώματος χρησιμοποιούνται οι συμβολομετρικές διατάξεις ΜΖΙ. Λόγω ορισμένων μειονεκτημάτων που παρουσιάζονται ωστόσο στην αρχική υλοποίηση, παρουσιάζεται και ένας δεύτερος σχεδιασμός ο οποίος βασίζεται σε νέο αλγόριθμο. Τελικά το δεύτερο κύκλωμα καταφέρνει να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα του πρώτου. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | κυκλικός έλεγχος πλεονασμού (crc) | |
| dc.subject | checksum | |
| dc.subject | πύλη λογικού and | |
| dc.subject | πύλη αποκλειστικού ή (xor) | |
| dc.subject | συμβολόμετρο sagnac | |
| dc.subject | συμβολόμετρο μζι | |
| dc.subject | crc - 7 κύκλωμα | |
| dc.title | Μελέτη Υλοποίησης Αμιγώς Οπτικού Κυκλώματος Κυκλικού Ελέγχου Πλεονασμού | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 95 | |
| dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2010-0285.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.