Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15886Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κωνσταντινος Ζαφειρουλης | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T16:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2010-11-18 | |
| dc.date.submitted | 2010-12-4 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15886 | - |
| dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι μια μελέτη αποτελεσμάτων χαρακτηριστικών μεγεθών (Τάση, ρεύμα, χωρητικότητα, αριθμός ελεύθερων ηλεκτρονίων) κατά την υποβολή της διάταξης "πεπιεσμένο χαρτί μέσα σε λάδι μετασχηματιστή" σε κρουστικές τάσεις +-10/200 μs. Η εργασία αυτή προσπαθεί να εξηγήσει φαινόμενα που παρουσιάζονται κατά την έναρξη την περαίωση καθώς και κατά την διάρκεια των μερικών εκκενώσεων. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | κρουστικές τάσεις | |
| dc.subject | μερικές εκκενώσεις | |
| dc.subject | ιονισμός με κρούσεις | |
| dc.title | Μετρησεις Κατα Την Εναρξη Και Περαιωση Των Μερικων Εκκενωσεων Στο Συνδυασμο «πεπιεσμενο Χαρτι - Λαδι Μετασχηματιστων» Σε Ανομοιογενες Ηλεκτρικο Πεδιο Υπο Κρουστικες Τασεις ±10/200 Μs | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 106 | |
| dc.contributor.supervisor | Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| dc.description.notes | - | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| DT2010-0303.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα | |
| DT2010-0303.doc | 9.62 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.