Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15977
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πολυχρονόπουλος Παύλος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T16:56:30Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T16:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2011-6-8 | |
dc.date.submitted | 2011-12-1 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15977 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς μιας αξονικής γεννήτριας πλοίου. Σχεδιάστηκε μια σύγχρονη γεννήτρια, με τεχνικά χαρακτηριστικά κατάλληλα ώστε να προσλαμβάνει κινητήρια ισχύ απευθείας από τον άξονα πρόωσης πλοίου.Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα συστήματα ηλεκτροπρόωσης, οι εφαρμογές τους, καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης γεννητριών οι οποίες προσλαμβάνουν κινητήρια ισχύ από τον άξονα πρόωσης πλοίων. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε αξονική σύγχρονη γεννήτρια με τη χρήση προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων. Ακολούθησε ο προσδιορισμός των παραμέτρων του δυναμικού μοντέλου της. Επιπλέον, μελετήθηκε σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας η μεταβολή της ηλεκτρομαγνητικής ροπής συναρτήσει της εσωτερικής γωνίας ροπής και υπολογίσθηκε η επαγόμενη ΗΕΔ στα τυλίγματα του στάτη κατά τη λειτουργία της. Οι προαναφερθείσες αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με ευρείας διάδοσης λογισμικά που χρησιμοποιούν την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση του μαγνητικού πεδίου διατάξεων και την αριθμητική ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων για την μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων (FEMM και Matlab/Simulink, αντίστοιχα).Στη συνέχεια, μελετήθηκε η συμπεριφορά της γεννήτριας σε περιπτώσεις τριφασικού βραχυκυκλώματος και απότομης μεταβολής της μηχανικής ροπής. Τέλος, εξετάσθηκε η δυναμική συμπεριφορά της αξονικής γεννήτριας σε περιπτώσεις λειτουργίας της ως ηλεκτρικού κινητήρα πρόωσης περιορισμένης ισχύος για τη πρόωση του σκάφους σε έκτακτες περιπτώσεις βλάβης της κινητήριας μηχανής. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ηλεκτροπρόωση | |
dc.subject | πλήρως εξηλεκτρισμένο πλοίο | |
dc.subject | lng πλοίο | |
dc.subject | σύγχρονη γεννήτρια έκτυπων πόλων | |
dc.subject | μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | |
dc.subject | μετασχηματισμός park. | |
dc.title | Σχεδιασμός Και Μελέτη Μεταβατικής Συμπεριφοράς Αξονικής Γεννήτριας Πλοίου | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 180 | |
dc.contributor.supervisor | Κλαδάς Αντώνιος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2011-0076.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.