Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16131Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Άλλιος Μιχαήλ | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T17:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011-10-18 | |
| dc.date.submitted | 2011-12-13 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16131 | - |
| dc.description.abstract | Εφαρμογή μεθόδων χρονοσειρών σε μακροοικονομικούς δείκτες της Ελλάδας και της ευρωζώνης και σύγκρισή τους. Βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις δημοσιονομικές κρίσεις. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | πρόβλεψη | |
| dc.subject | δημοσιονομική κρίση | |
| dc.subject | χρονοσειρές | |
| dc.subject | μακροοικονομικοί δείκτες | |
| dc.subject | ευρωζώνη | |
| dc.title | Πρόβλεψη & Διαχείριση Δημοσιονομικών Κρίσεων | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 190 | |
| dc.contributor.supervisor | Ασημακόπουλος Βασίλειος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2011-0232.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.