Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16202
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Θανασοπούλου Ουρανία | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:27:49Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T17:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-7 | |
dc.date.submitted | 2011-12-5 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16202 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η μελέτη της μοντελοποίησης καναλιού σε συστήματα κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το μοντέλο καναλιού WINNER, το οποίο έχει προταθεί για την αξιολόγηση των κυψελωτών συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ITU. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των απαιτήσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών, των συστημάτων και των τερματικών χρηστών που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να ικανοποιούνται οι χρήστες και να γίνεται αποτελεσματική απόδοση φάσματος.Η αξιολόγηση γίνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα διάδοσης συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με ποικίλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και διάφορες κινητικότητες χρηστών. Στη Διπλωματική Εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά αυτά τα περιβάλλοντα και τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του μοντέλου καναλιού και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή παραμέτρων ώστε να αξιολογηθεί το σύστημα. Ακόμη, δίνονται τα κυριότερα κομμάτια κώδικα του μοντέλου και επεξήγηση αυτών. Τέλος, πραγματοποιούνται προσομοιώσεις με εισαγωγή διαφόρων μοντέλων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για απώλειες διάδοσης και μοντέλα μεγάλης κλίμακας. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | μοντελοποίηση καναλιού | |
dc.subject | νέα γενιά | |
dc.subject | imt-advanced | |
dc.subject | winner | |
dc.subject | κυψελωτά συστήματα | |
dc.subject | ραδιοδίαυλος | |
dc.subject | κινητές επικοινωνίες | |
dc.subject | περιβάλλοντα προσομοίωσης | |
dc.subject | τέταρτη γενιά δικτύων | |
dc.subject | 4g | |
dc.title | Μοντελοποίηση Καναλιού Κινητών Επικοινωνιών Για Συστήματα Νέας Γενιάς | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 210 | |
dc.contributor.supervisor | Παναγόπουλος Αθανάσιος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2011-0307.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.