Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16229
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γεωργία Θεανώ Παπαδάκη | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:31:44Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T17:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-1-15 | |
dc.date.submitted | 2011-12-6 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16229 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη συγκεκριμένων πλασμονικών διατάξεων ως προς τις μελλοντικές δυνατότητες εφαρμογής τους σε διασυνδέσεις, αντικείμενο μελέτης του κλάδου των Datacom. Ο λόγος για τον οποίο ο τομέας αυτός παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι σύγχρονες οπτικές διασυνδέσεις. Αυτές, από πλευράς των ηλεκτρονικών διατάξεων, υστερούν σε εύρος ζώνης, κατανάλωση ισχύος και παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις και, από πλευράς των οπτικών δομών, περιορίζουν τις δυνατότητες των διασυνδέσεων ως προς στη μείωση των διαστάσεών τους.Ως προς τη θεωρητική διερεύνηση, αναλύονται οι συνθήκες για την πραγματοποίηση πλασμονικής κυματοδήγησης και παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι που τη χαρακτηρίζουν. Ακόμη, μελετάται η εφαρμογή του θερμοοπτικού φαινομένου για την πραγματοποίηση λειτουργίας δρομολόγησης σε πλασμονικές δομές. Ως προς την πειραματική διερεύνηση των δυνατοτήτων των πλασμονικών διατάξεων, εξετάζονται δομές πλασμονικών κυματοδηγών, υβριδικά συμβολόμετρα Mach-Zehnder και Ring Resonators σε λειτουργία διακοπτών. Τα παραπάνω εξετάζονται ως προς τις απώλειες, τη φασματική απόκριση, τη δυνατότητα επιτέλεσης διαδικασιών δρομολόγησης, με εφαρμογή του θερμοοπτικού φαινομένου, και την κατανάλωση ισχύος. Ακόμη, ελέγχεται η αξιόπιστη μετάδοση πολυκαναλικού σήματος 480Gbps μέσα από πλασμονικό κυματοδηγό. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | complementary metal-oxide semiconductor (cmos) | |
dc.subject | silicon on insulator (soi) | |
dc.subject | surface plasmon polaritons (spp) | |
dc.subject | dielectric loaded surface plasmon polaritons (dlspp) | |
dc.subject | dielectric loaded surface plasmon polaritons waveguide (dlsppw) | |
dc.subject | συμβολόμετρο mach-zehnder | |
dc.subject | waveguide ring resonator (wrr) | |
dc.title | Μελέτη Ευρυζωνικών Πλασμονικών Διατάξεων Για Εφαρμογές Datacom | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 167 | |
dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2012-0016.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.