Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αιμιλία Γ. Παττακού | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:34:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T17:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-3-20 | |
dc.date.submitted | 2012-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16246 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων του ευρωπαϊκού εμπορίου δικαιωμάτων ρύπων στο ελληνικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση του μοντέλου PRIMES. Το εμπόριο ρύπων θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μειωθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη-μέλη και να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής 20-20-20. Η προσομοίωση του συστήματος γίνεται για την περίοδο από το 2020 έως το 2050 με βήμα 5 ετών, όπου το μοντέλο PRIMES, μέσω γραμμικού προγραμματισμού, ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται τρία εναλλακτικά σενάρια για την πορεία του ελληνικού ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος. Στο πρώτο σενάριο έχει υποτεθεί η αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα. Στο δεύτερο σενάριο, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης σε λιγνιτικές θερμικές μονάδες με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Στο τρίτο σενάριο είναι δυνατή η κατασκευή τόσο μονάδων με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, όσο και η δημιουργία πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι επιπτώσεις στην πορεία των επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στη δομή του συστήματος δηλαδή στην κατανομή της παραγωγής ηλεκτρισμού και στην εγκατεστημένη ισχύ, στη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα, στην κατανάλωση των κυριότερων καυσίμων, στην τιμή του ηλεκτρισμού για τους διάφορους τομείς της κατανάλωσης και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, σημειώνονται οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου η χώρα να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί και, επίσης, εξετάζεται το κατά πόσο είναι συμφέρουσες, από οικονομική σκοπιά, επενδύσεις στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και στην πυρηνική τεχνολογία. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | στόχος 20-20-20 | |
dc.subject | εμπόριο δικαιωμάτων ρύπων | |
dc.subject | ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | |
dc.subject | δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα | |
dc.subject | πυρηνική ενέργεια | |
dc.title | Οι Επιπτώσεις Του Εμπορίου Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων Στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 115 | |
dc.contributor.supervisor | Κάπρος Παντελής | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2012-0033.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.