Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μαρια Θωμα | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T17:50:30Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T17:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-7-20 | |
dc.date.submitted | 2012-7-17 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16353 | - |
dc.description.abstract | ΠΕΡΙΛΗΨΗΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των βασικών μεγεθών των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας όταν σε αυτά συνδέονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα βασικά μεγέθη που προκύπτουν από τη σύνδεση φωτοβολταϊκών.Για την πραγματοποίηση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές γραμμές διανομής: μια αγροτική γραμμή διανομής η οποία ανήκει στο δίκτυο της Ικαρίας και μία αστική γραμμή η οποία ανήκει στο δίκτυο της Κατερίνης και αποτελεί μέρος του διασυνδεδεμένου συστήματος. Yπολογίστηκε η μέγιστη δυνατή διείσδυση των φωτοβολταϊκών ως μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής χωρίς να παραβιάζονται τα κριτήρια ορθής λειτουργίας των δικτύων διανομής δηλαδή των τάσεων και της ροής ισχύος των γραμμών στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Μελετήθηκαν δύο ακραίες περιπτώσεις: Αυτή της μέγιστης ζήτησης φορτίου και αυτή της ελάχιστης. Στην περίπτωση της ελάχιστης ζήτησης φορτίου μελετήθηκε το ποσοστό διείσδυσης των φωτοβολταϊκών χρησιμοποιώντας δύο σενάρια. Στο πρώτο τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά ομοιόμορφα σε κάθε υποσταθμό του δικτύου. Στο δεύτερο τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά στην αρχή στη μέση και στο τέλος της γραμμής αυξάνοντας το ποσοστό διείσδυσης κάθε φορά. Η μελέτη των δικτύων διανομής έγινε με το πρόγραμμα DIgSILENT PowerFactory. Πραγματοποιήθηκε γραφική απεικόνιση των δύο δικτύων. Τοποθετήθηκαν τα φορτία σύμφωνα με τα ακραία σενάρια της μέγιστης και της ελάχιστης ζήτησης και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν τα δύο σενάρια διείσδυσης φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα κριτήρια ορθής λειτουργίας έγινε ανάλυση της ροής φορτίου μέσω της επαναληπτικής μεθόδου Newton - Raphson.Στα πλαίσια των παραπάνω εκτελείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διεσπαρμένη παραγωγή, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα διάφορα είδη φωτοβολταϊκών καθώς και της σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή. Τέλος, γίνεται παρουσίαση του προγράμματος DIgSILENT PowerFactory. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | digsilent powerfactory | |
dc.subject | δίκτυα διανομής | |
dc.subject | διεσπαρμένη παραγωγή | |
dc.subject | απε | |
dc.subject | φωτοβολταϊκά | |
dc.subject | μόνιμη κατάσταση λειτουργίας | |
dc.subject | ποσοστό διείσδυσης | |
dc.title | Μελετη Επιπτωσης Συνδεσης Φωτοβολταϊκων Στα Δικτυα Διανομης Μεσης Τασης | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 121 | |
dc.contributor.supervisor | Χατζηαργυρίου Νικόλαος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2012-0143.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.