Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πέππα Σοφία | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:21:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-3-26 | |
dc.date.submitted | 2013-3-15 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16547 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η σχεδίαση της αναβάθμισης της εργαστηριακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.Στo πλαίσιo αυτής της διπλωματικής προτείνονται πέντε εργαστηριακές ασκήσεις που διαθέτουν πλήρες και εκσυγχρονισμένο θεωρητικό υπόβαθρο και πειραματικό μέρος. Οι ασκήσεις αυτές επιλέχθηκαν με στόχο να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα των βασικών αντικειμένων μελέτης των Υψηλών Τάσεων. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη εργαστηριακή άσκηση μελετούν αντίστοιχα την παραγωγή και μέτρηση των υψηλών εναλλασσόμενων, συνεχών και κρουστικών τάσεων. Η τέταρτη και η πέμπτη μελετούν τα μονωτικά υλικά (στερεά, υγρά και αέρια).Κάθε μια από αυτές τις ασκήσεις αποτελείται από τρεις ενότητες : το θεωρητικό υπόβαθρο, το πειραματικό μέρος και ερωτήματα κατανόησης.Για να πιστοποιηθεί η ορθότητα των προτεινόμενων πειραματικών διατάξεων, τα εργαστηριακά πειράματα διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π.. Στο τελικό στάδιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση και επεξεργασία των μετρήσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και προέκυψαν τα ανάλογα συμπεράσματα. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | mετασχηματιστής δοκιμών | |
dc.subject | διάκενο σφαιρών | |
dc.subject | ηλεκτροστατικό βολτόμετρο | |
dc.subject | μέθοδος chubb-fortescue | |
dc.subject | χωρητικός καταμεριστής | |
dc.subject | διάταξη απλής ανόρθωσης | |
dc.subject | διάταξη πλήρους ανόρθωσης | |
dc.subject | διάταξη greinacher | |
dc.subject | φαινόμενο πολικότητας | |
dc.subject | φαινόμενο διαφράγματος | |
dc.subject | μονοβάθμια κρουστική γεννήτρια | |
dc.subject | διβάθμια κρουστική γεννήτρια | |
dc.subject | πλήρης κυματομορφή κρουστικής τάσης | |
dc.subject | αποκεκομμένη κυματομορφή κρουστικής τάσης | |
dc.subject | μηχανισμοί διάσπασης | |
dc.subject | μηχανισμός εκκένωσης κατά townsend | |
dc.subject | μηχανισμός εκκένωσης με θυσάνους | |
dc.subject | νόμος του paschen. | |
dc.title | "μελέτη Και Σχεδίαση Αναβάθμισης Της Εργαστηριακής Εκπαίδευσης Στο Αντικείμενο Των Υψηλών Τάσεων" | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 216 | |
dc.contributor.supervisor | Σταθόπουλος Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2013-0032.pdf | 24.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.