Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16589| Τίτλος: | Μελέτη Αλγορίθμων Τμηματοποίησης Εικόνας Σε Δεδομένα Μικροτομογραφίας Οστών |
| Συγγραφείς: | Σοφία Χαραλάμπους Ματσόπουλος Γιώργος |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 4-Ιου-2013 |
| Περίληψη: | Μελέτη των μεθόδων κατάτμησης εικόνας Otsu Method, k-means Clustering, Level Set Active Contours. Αξιολόγηση των μεθόδων αυτών και της επίδρασης των παραμέτρων τους πάνω σε εικόνες μικροτομογραφίας οστών. |
| URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16589 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2013-0074.doc | 3.22 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.