Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16589Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σοφία Χαραλάμπους | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:28:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T18:28:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013-6-4 | |
| dc.date.submitted | 2013-6-3 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16589 | - |
| dc.description.abstract | Μελέτη των μεθόδων κατάτμησης εικόνας Otsu Method, k-means Clustering, Level Set Active Contours. Αξιολόγηση των μεθόδων αυτών και της επίδρασης των παραμέτρων τους πάνω σε εικόνες μικροτομογραφίας οστών. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.title | Μελέτη Αλγορίθμων Τμηματοποίησης Εικόνας Σε Δεδομένα Μικροτομογραφίας Οστών | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 96 | |
| dc.contributor.supervisor | Ματσόπουλος Γιώργος | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2013-0074.doc | 3.22 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.