Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ηλιας Σφηκας | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:31:51Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-6-26 | |
dc.date.submitted | 2013-6-26 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16611 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ταυτόχρονη τοποθέτηση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής και αποθηκευτικών μονάδων σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ετήσιες απώλειες ενέργειας λόγω της σύνθετης αντίστασης των γραμμών. Στο πρόβλημα αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο τα χαρακτηριστικά των μονάδων και του δικτύου, αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι, δημιουργείται ένα προσεγγιστικό μαθηματικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, για να βρεθεί η βέλτιστη λύση.Στην παρούσα εργασία, αναπτύχθηκε λογισμικό σε περιβάλλον GAMS, το οποίο εφαρμόστηκε διαδοχικά σε δίκτυα διανομής 5, 15 και 31 ζυγών. Αρχικά, για κάθε δίκτυο, λύνεται το πρόβλημα της βέλτιστης ροής φορτίου για διάφορα σενάρια όσον αφορά τα είδη των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής ή αποθήκευσης που συνδέονται στους ζυγούς. Έπειτα αναλύονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του κώδικα για τα σενάρια αυτά. Τέλος, εισάγονται επιπλέον παράμετροι, εξετάζεται η επίδρασή τους στα αποτελέσματα και προτείνονται τρόποι περαιτέρω επέκτασης της εργασίας. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής | |
dc.subject | ανεμογεννήτριες | |
dc.subject | φωτοβολταϊκά | |
dc.subject | μπαταρίες | |
dc.subject | απώλειες ενέργειας | |
dc.subject | ανταλλαγή ισχύος | |
dc.subject | βελτιστοποίηση. | |
dc.title | Βελτιστη Ταυτοχρονη Τοποθετηση Μοναδων Διεσπαρμενης Παραγωγης Και Αποθηκευτικων Μοναδων Σε Δικτυα Ηλεκτρικης Ενεργειας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 124 | |
dc.contributor.supervisor | Γεωργιλάκης Παύλος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2013-0097.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.