Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16627
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αποστολιδης Μαργαριτης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:34:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-7-7 | |
dc.date.submitted | 2013-7-5 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16627 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των ιστιοπλοϊκών σκαφών με απόρροια την ανάδειξη τους ως των πλέον ενεργειακά βιώσιμων μέσων μεταφοράς δια θαλάσσης αλλά και εναλλακτικής κατοικίας. Το κύριο μέσο επίτευξης του παραπάνω σκοπού είναι η παρουσίαση της εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους του σκάφους. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκό και αιολικό σύστημα σε συνδυασμό με πετρελαιοκινητήρα, που τροφοδοτούν συστοιχία συσσωρευτών. Ακόμη σε δεύτερο στάδιο, παρουσιάζεται η πλήρης αντικατάσταση του πετρελαιοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα αντίστοιχης κλάσης και εφεδρική πετρελαιογεννήτρια. Η μελέτη της εγκατάστασης γίνεται σε σκάφος μήκους 11,55 μέτρων (37.9 feet). Παρ’ όλα αυτά παρέχεται η γενική τεχνική υπολογισμού σε σκάφη όλων των μηκών.The purpose of the current diploma thesis is the improvement of the energy autonomy of sailing boats, setting them by this way at the top of the sustainability, not only as far as the naval means of transport are concerned, but also the alternative housing. The main means of achieving this goal is the presentation of the installation of a hybrid system of electric energy in the sailboat’s spaces. This hybrid system is consisted of one photovoltaic and one wind system in combination with a diesel motor all of which are feeding a battery bank. Furthermore in a second phase, the diesel motor is entirely replaced with an equivalent electric motor and a back-up diesel generator. The study of the installation is being processed on a sailing boat of 37.9 feet long. Nevertheless a general technique for the inclusion of all the sailing boats without any length limitation is provided. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ιστιοπλοϊκό σκάφος | |
dc.subject | ηλιακή ενέργεια | |
dc.subject | αιολική ενέργεια | |
dc.subject | υβριδικό σύστημα | |
dc.subject | φωτοβολταϊκα πλαίσια | |
dc.subject | ανεμογεννήτρια | |
dc.subject | συσσωρευτές | |
dc.subject | αντιστροφέας dc/ac | |
dc.subject | ελεγκτής φόρτισης | |
dc.subject | ηλεκτροκινητήρας | |
dc.subject | κινητήρας diesel | |
dc.subject | γεννήτρια diesel | |
dc.title | Υβριδικο Συστημα Παραγωγης Ηλεκτρικης Ενεργειας Σε Ιστιοπλοϊκα Σκαφη | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 109 | |
dc.contributor.supervisor | Ιωαννίδου Μαρία-Παρασκευή | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2013-0113.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.