Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16628
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικητας Πεφανης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:34:46Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-7-8 | |
dc.date.submitted | 2013-7-8 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16628 | - |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση μιας Φ/Β εγκατάστασης, και πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η επιθεώρηση και πιστοποίησή της.Αρχικά γίνεται μια αναφορά στα φωτοβολταϊκά με κάποια γενικά στοιχεία, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για την τωρινή εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β και των ΑΠΕ στην Ελλάδα, όπως επίσης και κάποιες πληροφορίες για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες.Η επιθεώρηση και πιστοποίηση ενός Φ/Β συστήματος γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62446, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2. Επίσης γίνεται ανάλυση του πώς γίνεται μια επιθεώρηση και παρουσιάζονται δύο ολοκληρωμένα παραδείγματα εκθέσεων τεχνικού ελέγχου για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ονομαστικής ισχύος 500 kWp και 310 kWp, στα κεφάλαια 4 και 5 αντίστοιχα.Τέλος γίνεται παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού των καλωδίων συνεχούς και εναλλασσόμενου μέρους μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | φωτοβολταϊκή εγκατάσταση | |
dc.subject | πλαίσιο | |
dc.subject | αναστροφέας | |
dc.subject | συστοιχία | |
dc.subject | πιστοποίηση | |
dc.subject | επιθεώρηση | |
dc.subject | ευρωπαϊκό πρότυπο | |
dc.subject | μονογραμμικό διάγραμμα | |
dc.subject | ονομαστική ισχύς | |
dc.subject | τάση ανοικτού κυκλώματος | |
dc.subject | ρεύμα βραχυκύκλωσης | |
dc.subject | ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος | |
dc.subject | τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος | |
dc.subject | ρεύμα στη μέγιστη ισχύ | |
dc.title | Επιθεωρηση Διασυνδεδεμενου Φωτοβολταϊκου Συστηματος - Υπολογισμος Διατομης Καλωδιων Συνεχους Και Εναλλασσομενου Ρευματος | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 173 | |
dc.contributor.supervisor | Δέρβος Κωνσταντίνος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2013-0114.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.