Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16635
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βασιλείου Κωνσταντίνος | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:35:56Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-7-9 | - |
dc.date.submitted | 2013-7-5 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16635 | - |
dc.description.abstract | Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε τεχνολογία FPGA ένας πλήρως ψηφιακός πομπός αναλογικού σήματος εικόνας. Η περιγραφή του κυκλώματος έγινε στη γλώσσα Verilog, ενώ χρησιμοποιήθηκε FPGA της εταιρίας Xilinx.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πομπού περιλαμβάνουν: Χρήση VGA κάμερας με απαθανάτιση εικόνας διατάσεων 640x480 και ρυθμό ανανέωσης 30 fps, υλοποίηση αλγορίθμων για κωδικοποίηση ασπρόμαυρου σήματος εικόνας PAL (Phase Alternating Line), διαμόρφωση πλάτους και μέθοδο μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό με τη χρήση πηγής λευκού θορύβου.Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης λήφθηκε ιδιαίτερα υπόψη η σχεδίαση όσο πιο απλού κυκλώματος, έτσι ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο στην επιφάνεια του FPGA και η δυνατότητα μετέπειτα μεταφοράς του σε ASIC. Το έργο της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε δεκτό για παρουσίαση στο κοινό UFFC, EFTF and PFM ΙΕΕΕ Symposium που πραγματοποιήθηκε στη Πράγα στις 21-25 Ιουλίου 2013. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου παρουσιάστηκε η κατασκευή σε μορφή αφίσας, αλλά και έγινε ζωντανή παρουσίαση του πομπού . | - |
dc.language | Greek | - |
dc.subject | fpga | - |
dc.subject | xilinx | - |
dc.subject | video transmitter | - |
dc.subject | pal | - |
dc.subject | phase alternating line | - |
dc.subject | all digital | - |
dc.subject | verilog | - |
dc.subject | hardware description language | - |
dc.subject | vlsi | - |
dc.subject | synthesis | - |
dc.subject | place & route | - |
dc.subject | βίντεο | - |
dc.subject | πομπός | - |
dc.subject | τηλεόραση | - |
dc.subject | σύνθεση | - |
dc.title | Ανάπτυξη Πλήρως Ψηφιακού Πομπού Αναλογικού Σήματος Εικόνας Στα Vhf Σε Fpga | - |
dc.type | Diploma Thesis | - |
dc.description.pages | 79 | - |
dc.contributor.supervisor | Σωτηριάδης Παύλος - Πέτρος | - |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | - |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | - |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2013-0121.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.