Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16679| Τίτλος: | Performance Analysis Of Heap Managers Using Binary Instrumentation |
| Συγγραφείς: | Κράνης Γεώργιος Γεράσιμος Σούντρης Δημήτριος |
| Λέξεις κλειδιά: | heap manager performance fragmentation metrics pin pintool dynamic memory manager glibc parsec spec malloc |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 22-Ιου-2013 |
| Περίληψη: | e scope of this thesis was the development of a performance analysis methodology of heap managers using Pin from Intel, a dynamic binary instrumentationframework. is thesis focuses on fragmentation and time cost metrics, thoughit provides a generic framework through which additional measurements canbe derived. e code has been tailored to the specific behavior of regular glibcmemory manager as well as NTUA / ICCS dmmlib, a dynamic memory management framework. |
| URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16679 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2013-0165.pdf | 601.44 kB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.