Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16683
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παναγιώτα Βουτσινά | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:44:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-7-23 | |
dc.date.submitted | 2013-7-20 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16683 | - |
dc.description.abstract | Ανάπτυξη μοντέλων σε matlab για εύρεση του βέλτιστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου με επικέντρωση στα ζητήματα ελαχιστοποίησης κινδύνου και μεγιστοποίησης αναμενόμενης απόδοσης. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | βελτιστοποίηση | |
dc.subject | χαρτοφυλάκια | |
dc.subject | στρατηγικές | |
dc.title | Ενεργητικές Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων: Συγκριτική Ανάλυση & Εφαρμογές | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 132 | |
dc.contributor.supervisor | Ψαρράς Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2013-0169.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.