Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπαλαφούτης Γεώργιος-αλέξανδρος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:46:04Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-7-24 | |
dc.date.submitted | 2013-7-24 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16694 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσον είναι δυνατή και συμφέρουσα η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών διατάξεων στα λεωφορεία.Συγκεκριμένα, θα γίνει σχεδιασμός της εγκαταστασης ενός Φ/Β συστήματος για το λεωφορείο Urbino 18 της OΣΥ, καθώς και η αντίστοιχη τεχνοοικονομική μελέτη.Στην εισαγωγή γίνεται παρουσίαση της φυσικής των φωτοβολταϊκών, περιγραφή των χαρακτηριστικών της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς και αναφορά στις κατηγορίες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκώνσυστημάτων. Τέλος θα γίνει και μία περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συσσωρευτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα για τις διάφορες εφαρμογές.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ηλεκτρικό σύστημα του Urbino 18, τα συστήματα ψύξης , θέρμανσης, εξαερισμού, εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού,όπως και τα λοιπά ηλεκτρονικά της καμπίνας, δίνοντας έμφαση στις ηλεκτρικές τους καταναλώσεις.Στο τρίτο κεφάλαιο εκπονείται η μελέτη της Φ/Β εγκατάστασης στην οροφή του λεωφορείου, υπολογίζοντας την απόδοση του και το ισοζύγιο ενέργειας που δημιουργείται ανά τις εποχές του χρόνου.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνοοικονομική μελέτη και υπολογίζονται τα οικονομικά κέρδη σε ορίζοντα 23ετίας και ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης της εγκατάστασης.Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται σχόλια και συμπεράσματα. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ηλιακή ενέργεια | |
dc.subject | ηλιακά πάνελ | |
dc.subject | φωτοβολταϊκά | |
dc.subject | λεωφορείο | |
dc.subject | απε | |
dc.subject | urbino 18 | |
dc.title | Διερεύνηση Της Δυνατότητας Εφαρμογής Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Σε Λεωφορεία | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 139 | |
dc.contributor.supervisor | Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2013-0180.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.