Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16724
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ευάγγελος Σιμόπουλος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:51:18Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T18:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-9-3 | |
dc.date.submitted | 2013-9-2 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16724 | - |
dc.description.abstract | The scope of this thesis is the theoretical construction and simulation of operation, of a network of standalone computing units, wirelessly connected to each other, targeting the full monitoring and protection of a forest area from fires. This network will be composed of small, low cost and low power consuming modules with onboard sensors. Such networks are known as Wireless Sensor Networks (WSN), the nodes of which are called motes. The basic structural module will be the embedded platform CM5000 by Advanticsys, built in accordance with the open source platform TelosB/Tmote Sky of the University of California, Berkeley. It is built around the MSP430 mixed signal microprocessor by Texas Instruments and the CC2420 transceiver by Chipcon, while it embeds temperature, humidity and light sensors.The programming of the motes will be done with the help of TinyOS, an open source operating system, specifically designed to program embedded systems and written in a dialect of the C programming language, called nesC (network embedded systems C). TinyOS will be installed on a Linux distribution. For ease of use and compatibility reasons, Ubuntu 13.04 was chosen. For the simulation of the network’s operation, the simulator Cooja and within it MSPSim, will be used. | |
dc.language | English | |
dc.subject | distributed systems | |
dc.subject | embedded systems | |
dc.subject | wireless sensor networks | |
dc.subject | wsn | |
dc.subject | forest area | |
dc.subject | fire | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | simulation | |
dc.subject | cm5000 | |
dc.subject | telosb | |
dc.subject | mixed signal microprocessor | |
dc.subject | msp430 | |
dc.subject | cc2420 | |
dc.subject | tinyos | |
dc.subject | nesc | |
dc.subject | cooja | |
dc.subject | mspsim | |
dc.subject | eclipse | |
dc.subject | yeti 2 | |
dc.title | Forest Fire Detection With Wireless Sensor Networks | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 105 | |
dc.contributor.supervisor | Οικονομάκος Γιώργος | |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2013-0211.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.