Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16858
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Περονικολής Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:15:37Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T19:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-4-14 | |
dc.date.submitted | 2014-4-14 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16858 | - |
dc.description.abstract | Η ανάγκη για απαγκίστρωση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας καθώς και τα αυξανόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) προς αυτήν τη κατεύθυνση οδηγούν στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα, η οποία είναι η ικανή να υποστηρίξει οποιαδήποτε μορφή Α.Π.Ε ιδίως υδάτινη , αιολική και ηλιακή, έχει μείνει πίσω σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε στην εφαρμογή τους. Εντούτοις, είναι ισχυρά τα κίνητρα που παρέχει η Ελλάδα και η Ε.Ε τα τελευταία χρόνια για τις επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.Στα πλαίσια της Παρούσας διπλωματικής επιχειρείται να αναπτυχθεί ένα μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) της τάξης των 10 MW με τη χρήση πολυκριτήριας μεθόδου βασισμένη σε 5 άξονες: (α) Τεχνικός (β) Οικονομικός (γ) Κοινωνικός (δ) Περιβαλλοντικός και (ε) Πολιτικός.Αρχικά, οι επενδύσεις που αξιολογούνται κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος της Α.Π.Ε (ηλιακή , βιομάζα, γεωθερμία κ.λ.π) και την περιοχή εγκατάστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα ή σε νησί.Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης και της μοντελοποίησης αυτής ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση και επιλογή της βέλτιστης μεταξύ των εναλλακτικών επενδύσεων σε Α.Π.Ε. Διαμορφώνεται το πρόβλημα απόφασης και εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος για ένα υποψήφιο επενδυτή.Τέλος, ακολουθεί η επιλογή της βέλτιστης επένδυσης μετά από τη σύγκριση των διαφόρων εναλλακτικών έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε για τις ανάγκες του υποψήφιου επενδυτή. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | |
dc.subject | πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων | |
dc.subject | ενεργειακή πολιτική | |
dc.subject | ηλεκτροπαραγωγή | |
dc.subject | renewable energy sources | |
dc.subject | multicriteria desicion support | |
dc.subject | energy policy | |
dc.subject | electricity production. | |
dc.title | Πολυκριτήρια Αξιολόγηση Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής Από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 113 | |
dc.contributor.supervisor | Ψαρράς Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2014-0094.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.