Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νίκος Μελανίτης-παρασκευάς | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:29:34Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T19:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-7-15 | |
dc.date.submitted | 2014-7-14 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16934 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την τρισδιάστατη ανακατασκευή της γεωμετρίας της σκηνής, από δισδιάστατες εικόνες της, με χρήση τεχνικών όρασης υπολογιστών και γεωμετρίας πολλαπλών όψεων. Έμφαση δίνεται σε εξωτερικές αρχιτεκτονικές σκηνές και επιχειρείται η εφαρμογή των μεθόδων σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αρχικά, αναπτύσσεται μέθοδος ανάκτησης των εσωτερικών (χαρακτηριστικά κάμερας) και εξωτερικών (σχετική θέση φωτογραφιών) παραμέτρων των φωτογραφιών. Η μέθοδος χρησιμοποιεί ζεύγη φωτογραφιών και δεν προβαίνει στην υπόθεση ταυτόσημων εσωτερικών παραμέτρων που συνηθίζεται στην βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, η μέθοδος ενσωματώνεται σε κατάλληλα σχεδιασμένα συστήματα τρισδιάστατης ανακατασκευής. Τέλος, η προηγούμενη μέθοδος βελτιώνεται με την αξιοποίηση γεωμετρικών ιδιοτήτων του προβλήματος, στο αρχικό ταίριασμα περιγραφών σημείων (χαρακτηριστικών) των εικόνων και στην εκτίμηση των εξωτερικών και εσωτερικών παραμέτρων των φωτογραφιών. Η αξιοποίηση της γεωμετρικής δομής του προβλήματος οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα και πιο αξιόπιστες μεθόδους. Πέρα από τις συνεισφορές της εργασίας που παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος, τα στάδια και οι καθιερωμένοι αλγόριθμοι τρισδιάστατης ανακατασκευής περιγράφονται με λεπτομέρεια στο πρώτο μέρος. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | όραση υπολογιστών | |
dc.subject | γεωμετρία πολλαπλών όψεων | |
dc.subject | τρισδιάστατη ανακατασκευή | |
dc.subject | μη-επαναληπτικό sfm | |
dc.subject | βαθμονόμηση με μεταβαλλόμενες εσωτερικές παραμέτρους | |
dc.subject | γεωμετρική επαλήθευση | |
dc.subject | στάθμιση περιστροφών | |
dc.title | Εφαρμογές Τρισδιάστατης Ανακατασκευής Με Γεωμετρία Πολλών Όψεων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 278 | |
dc.contributor.supervisor | Μαραγκός Πέτρος | |
dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2014-0172.pdf | 47.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.