Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16974Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σταύρος Δήμαρχος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:37:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T19:37:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014-8-1 | |
| dc.date.submitted | 2014-7-31 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16974 | - |
| dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος για τη συλλογή των δεδομένων χρήσης (logs) που παράγονται από τη λειτουργία ενός υπολογιστικού νέφους και την αποθήκευσή τους σε κεντρική βάση. Για το σκοπό αυτό μελετούνται εργαλεία ανοιχτού κώδικα για centralized logging, όπως το Apache Flume, Apache Kafka, Logstash που αναλαμβάνουν τη συλλογή των δεδομένων από τους κόμβους, καθώς και συστήματα με κατανεμημένες τεχνικές αποθήκευσης σε συστοιχίες υπολογιστών όπως το Apache Hadoop και Elasticsearch.Αναλύονται τα εργαλεία Elasticsearch, Logstash και Kibana (ELK stack) που επιλέχθηκαν για την δημιουργία του συστήματος ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται πρωτότυπο με την εφαρμογή τους στο Synnefo, μια open sourch cloud πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιείται στον ~Okeanos, ένα έργο που προσφέρει υπηρεσίες "Infrastructure as a service" (IaaS) στη Ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | logstash | |
| dc.subject | elasticsearch | |
| dc.subject | kibana | |
| dc.subject | elk stack | |
| dc.subject | monitoring system | |
| dc.subject | logs | |
| dc.subject | centralized logging | |
| dc.subject | real-time processing | |
| dc.subject | synnefo | |
| dc.subject | apache kafka | |
| dc.subject | apache flume | |
| dc.subject | apache storm | |
| dc.subject | apache hadoop | |
| dc.title | Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Ενός Κατανεμημένου Συστήματος Για Τη Συλλογή, Ανάλυση Και Αποθήκευση Των Δεδομένων Χρήσης Που Παράγονται Από Τη Λειτουργία Ενός Υπολογιστικού Νέφους | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 71 | |
| dc.contributor.supervisor | Κοζύρης Νεκτάριος | |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2014-0214.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.