Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16980Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mariola Ndrio | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:38:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T19:38:19Z | - |
| dc.date.issued | 2014-8-1 | |
| dc.date.submitted | 2014-3-10 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16980 | - |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει και εφαρμόζει μια μεθοδολογία αξιολόγησης έξυπνων πόλεων ενσωματώνοντας την έννοια της ενεργειακής βελτιστοποίησης. Η τεχνική εφαρμόζεται σε δύο πόλεις: την Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | έξυπνες πόλεις | |
| dc.subject | ενεργειακή βελτιστοποίηση | |
| dc.subject | δείκτες αξιολόγησης | |
| dc.subject | ενεργειακή στρατηγική πόλεων | |
| dc.title | Υλοποίηση Και Εφαρμογή Μοντέλου Αξιολόγησης Πόλεων | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 118 | |
| dc.contributor.supervisor | Ψαρράς Ιωάννης | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2014-0220.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.