Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17190
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παπαματθαίου, Χαρίλαος | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T13:11:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T13:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17190 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πρόκειται εν ουσία για μια μελέτη ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων ( ΗΕΓ ) τριών υγιή υποκειμένων και αποσκοπεί στην επεξεργασία και στην ανάπτυξη μιας μεθόδου τρισδιάστατης απεικόνισης των σημάτων αυτών με τη βοήθεια του επιστημονικού προγράμματος LORETA, που είναι ευρέως γνωστό σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα ( ΗΕΓ ) που χρησιμοποιήθηκαν είναι εγκεφαλικά σήματα στο πεδίο του χρόνου και προέκυψαν από πειραματικές μετρήσεις των τριών υποκειμένων, όπου κατά τη πειραματική διαδικασία κάθε υποκείμενο άκουγε ένα τυχαίο ερέθισμα. Παράλληλα, γίνεται και μια προσπάθεια αξιολόγησης της επίδρασης που φέρουν κοινά ερεθίσματα στην συχνότητα ενεργοποίησης των εκάστοτε περιοχών του εγκεφάλου κάθε υποκειμένου. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Ηλεκτροεγκεφαλογραφία | en_US |
dc.subject | Μαγνητοεγκεφαλογραφία | en_US |
dc.subject | Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ( ΗΕΓ ) | en_US |
dc.subject | Πρόγραμμα Loreta | en_US |
dc.subject | Μέθοδος Loreta | en_US |
dc.subject | Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία | en_US |
dc.subject | Πείραμα Πρωταγόρας | en_US |
dc.subject | Ανθρώπινος Εγκέφαλος | en_US |
dc.subject | Electroencephalogram ( EEG ) | en_US |
dc.subject | Electromagnetic Radiation | en_US |
dc.subject | Loreta Method | en_US |
dc.subject | Loreta Software | en_US |
dc.subject | Electroencephalography | en_US |
dc.subject | Magnetoencephalography | en_US |
dc.subject | Protagoras Experiment | en_US |
dc.subject | Human Brain | en_US |
dc.title | ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ERP/EEG ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LORETA | en_US |
dc.description.pages | 143 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Καψάλης Χρήστος | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
dc.description.notes | ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ERP/EEG ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LORETA ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Πτυχιακή Εργασία 3109755.pdf | ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ERP/EEG ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LORETA | 5.75 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.