Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17317
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Athina Stamatiou | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T10:15:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T10:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17317 | - |
dc.description.abstract | This diploma thesis refers to the design and development of an information system, which performs the economic and financial evaluation of an energy efficiency policies. This application aims to support the main actors of an energy efficiency investment plan by providing a big range of possibilities for analysis and policies comparison. This helps the policy and decision makers to select the most sustainable policy plan. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Investment, Energy Efficiency, Cash Flow, Cost, Benefit, Discounting, Class, Database, Interface | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Αξιολόγησης Πολιτικών Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης | en_US |
dc.description.pages | 100 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Δούκας Χρυσόστομος (Χάρης) | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
ThesisAthina.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.