Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ΒΑΣΙΛΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:45:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T10:45:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17695 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαδικασία μελέτης ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ). Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται ανάλυση του τρόπου εκμετάλλευσης της υδραυλικής ενέργειας από τα διάφορα είδη υδροηλεκτρικών έργων, των χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με τις άλλες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Έπειτα αναλύεται ο τρόπος μελέτης μιας υποψήφιας τοποθεσίας εγκατάστασης ενός ΜΥΗΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαδικασία υπολογισμού της διαθέσιμης υδροδυναμικής ενέργειας μέσω υδρολογικής μελέτης και την επιλογή του τεχνοοικονομικά βέλτιστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την εκμετάλλευσή της. Επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των μεθόδων επιλογής και λειτουργίας του κυρίως αλλά και του βοηθητικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Τέλος, οι παραπάνω διαδικασίες εφαρμόζονται στο ρέμα Ξεριές πλησίον του χωριού της Τιθορέας στον νομό Φθιωτηδας, για την μελέτη του ΜΥΗΕ Βελίτσας(παλαιά ονομασία της Τιθορέας). Έγινε επίσκεψη του ρέματος, επιλογή της τοποθεσίας του σταθμού και της υδροληψίας και μετρήσεις παροχών. Με υδρολογική μελέτη εκτιμήθηκαν οι μελλοντικές παροχές και επιλέχθηκε η εγκατεστημένη παροχή του έργου. Έπειτα, με βάση αυτές έγινε διαστασιολόγηση του κυρίως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εστιάζοντας στην επιλογή των στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Για την εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου έγινε υπολογισμός του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας του, βάσει βιβλιογραφικών συσχετίσεων από προηγούμενα έργα και υπολογίστηκαν τα αναμενόμενα έσοδά του από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει. Αξιολογώντας τα παραπάνω αντλήθηκαν συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα του έργου, την περίοδο απόσβεσης του κεφαλαίου και τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εκμετάλλευσή του. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο | en_US |
dc.subject | Βελίτσα | en_US |
dc.subject | Τιθορέα | en_US |
dc.subject | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | en_US |
dc.subject | Υδροστρόβιλος | en_US |
dc.subject | Πέλτον | en_US |
dc.subject | Μέση τάση | en_US |
dc.subject | Χαμηλή Τάση | en_US |
dc.subject | Οικονομική βιωσιμότητα | en_US |
dc.subject | Small Hydroelectric Power Plant | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Hydrological Study | en_US |
dc.subject | Water Turbine | en_US |
dc.subject | Pelton | en_US |
dc.subject | Switchgear | en_US |
dc.subject | ΜΥΗΕ | en_US |
dc.title | Μελέτη Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και εφαρμογή στην Τιθορέα Φθιώτιδας (ΜΥΗΕ Βελίτσας, Ρέμα Ξεριές) | en_US |
dc.description.pages | 111 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Γκόνος Ιωάννης | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilas-Thesis.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.