Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17732
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κούβαρης, Σταύρος | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T10:23:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T10:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17732 | - |
dc.description.abstract | The Omnitrap linear segmented ion trap, developed in Fasmatech company, allows enhanced ion activation and storage in mass spectrometry applications. In the current experimental setup, Omnitrap is connected in series with Q-Exactive mass spectrometer of Thermo Fisher Scientific company. This diploma thesis concerns the development of an FPGA system that allows control of Omnitrap operation via a personal computer. Special emphasis is given on one of the Omnitrap functionalities, which is the isolation of ions of specific mass to charge ratio by means of Sweep and Filtered-Noise-Field isolation waveforms. For the experimental purposes, an effective communication port is developed between PC and FPGA. In addition to that, several methods for waveform generation, both by PC and FPGA, are implemented, compared and evaluated in regard to their efficiency for the overall system. Finally, conclusions are drawn concerning the final instrument design, towards productization. | en_US |
dc.language | en | en_US |
dc.subject | FPGA | en_US |
dc.subject | Direct Digital Synthesis | en_US |
dc.subject | Sweep waveform | en_US |
dc.subject | Filtered-Noise-Field waveform | en_US |
dc.subject | Productization | en_US |
dc.subject | Mass spectrometry | en_US |
dc.subject | Ion trap | en_US |
dc.subject | Omnitrap | en_US |
dc.title | Design and Acceleration of Omnitrap Ion Storage Device Instrument Control | en_US |
dc.description.pages | 81 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Σούντρης Δημήτριος | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.