Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17823Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λαδάκης, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14T21:03:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17823 | - |
| dc.description.abstract | Την τελευταία δεκαετία οι εξελίξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence) παρουσιάζουν εκθετική αύξηση. Η διεύρυνση του όγκου δεδοµένων σε συνδυασµό µε την σηµαντική ανάπτυξη των υπολογιστικών πόρων δηµιούργησαν γόνιµο έδαφος για την άνθηση της Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning) και εν συνεχεία της ΄Ορασης Υπολογιστών (Computer Vision). ΄Ενα πολλά υποσχόµενο παρακλάδι της ΄Ορασης Υπολογιστών αφορά την υποβοηθούµενη διάγνωση (computer-aided diagnosis) µε την χρήση ιατρικών εικόνων. Σε συνέχεια των παραπάνω, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε την ταξινόµηση µελαγχρωµατικών ϐλαβών ως καλοήθεις ή κακοήθεις µε την χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών ∆ικτύων (Convolutional Neural Networks - CNNs). Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των δοµικών στοιχείων των CNNs, η ανάλυση των µεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης τους, καθώς και η παρουσίαση των σηµαντικότερων CNN αρχιτεκτονικών. Στη συνέχεια, ακολουθεί η υλοποίηση και ϐελτιστοποίηση µοντέλων µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Τα δεδοµένα για την υλοποίηση των εν λόγω µοντέλων λήφθηκαν από τον διαγωνισµό “ISIC Challenge 2016 - Task 3: Lesion Classification”. Με τη χρήση state-of-the-art αρχιτεκτονικών και µεθόδων Βαθιάς Μάθησης καταφέραµε να ξεπεράσουµε τις επιδόσεις των νικητών του διαγωνισµού. Τέλος, καταλήγουµε σε ορισµένα συµπεράσµατα ενώ προτείνουµε κατευθύνσεις για την περαιτέρω ϐελτίωση της επίδοσης των µοντέλων. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Artificial Intelligence | en_US |
| dc.subject | Machine Learning | en_US |
| dc.subject | Deep Learning | en_US |
| dc.subject | Classification | en_US |
| dc.subject | Convolutional Neural Networks | en_US |
| dc.subject | VGG | en_US |
| dc.subject | ResNet | en_US |
| dc.subject | EfficientNet | en_US |
| dc.subject | Transfer Learning | en_US |
| dc.subject | Μελάνωµα | en_US |
| dc.title | Ταξινόµηση Μελαγχρωµατικών Βλαβών Με Μεθόδους Μηχανικής Μάθησης | en_US |
| dc.description.pages | 91 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος | en_US |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Thesis_Ladakis.pdf | 15 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.