Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17870| Title: | Σύγκριση Integer και Fractional-Order PID ελεγκτή σε DC-DC Μετατροπέα |
| Authors: | Ιωάννου, Ευστράτιος Σωτηριάδης Παύλος - Πέτρος |
| Keywords: | DC-DC buck μετατροπέας αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής κλασματικός αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής διαμόρφωση παλμού κατά πλάτος |
| Issue Date: | 5-Mar-2021 |
| Abstract: | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η σύγκριση ενός ακέραιου με έναν κλασματικό ελεγκτή. Έγινε σύγκριση μεταξύ τους ως προς την μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και μικρότερη διακύμανση τάσης όταν αυτοί συνδέονται σε έναν μετατροπέα DC-DC υποβιβασμού. Σαν διακόπτες του converter χρησιμοποιήθηκαν ένα PMOSFET και ένα NMOSFET. Σαν σήμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε διαμόρφωση πλάτους παλμού (pulse width modulation - PWM). Η κεντρική συχνότητα λειτουργίας του μετατροπέα είναι τα 100Hz, ενώ η διακοπτική συχνότητα που χρησιμοποιήθηκε είναι στα 100KHz. Η υλοποίησή τους έγινε πειραματικά μέσω του Custom IC Design Tool της Cadence® στην τεχνολογία 0.18 μm της TSMC. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17870 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Διπλωματική_Ιωάννου_Ευστράτιος_03114863.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.