Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17962
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χαρατσάρης, Παναγιώτης | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T12:22:37Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T12:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17962 | - |
dc.description.abstract | Η τεχνολογία των δικτύων ολοκληρωμένης πρόσβασης (Integrated Access and Backhaul-IAB), προσφέρει μια νέα οπτική στα προβλήματα που αφορούν το οπισθοζευκτικό δίκτυο (backhaul), ειδικά όταν ο στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών από άκρο σε άκρο. Κάνοντας χρήση και των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles -UAVs), όταν συνδυαστεί με την τεχνολογία των Προγραμματιζόμενων Έξυπνων Επιφανειών (Recon-figurable Intelligent Surfaces - RIS), προσφέρει στα δίκτυα νέας γενιάς τα χαρακτηριστικά της αναδιαμόρφωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην παρούσα διπλωματική, θα παρουσιαστεί η προοπτική του RIS σε ένα δίκτυο IAB υποβοηθούμενο από UAV που στοχεύει στην ενεργειακά αποδοτική του λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταδόσεις που πραγματοποιούνται τόσο στο τμήμα της πρόσβασης όσο και στο οπισθοζευκτικό δίκτυο. Θα εισαχθεί ένα δυναμικό πλαίσιο διαχείρισης πόρων που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης από άκρο σε άκρο, θεωρώντας ως ελεγχόμενες παραμέτρους τις αλλαγές φάσης των στοιχείων του RIS, την αναλογία διαχωρισμού εύρους ζώνης ανάμεσα στην πρόσβαση και το backhaul και την ισχύ μετάδοσης των χρηστών και του UAV. Το αντίστοιχο πρόβλημα βελτιστοποίησης μοντελοποιείται και αντιμετωπίζεται μέσω μιας θεωρητικής προσέγγισης που βασίζεται σε ένα κατανεμημένο παίγνιο Stackelberg μοναδικού ηγέτη και πολλαπλών ακολούθων. Παράλληλα, παρουσιάζεται η προσαρμογή του πλαισίου για τη βελτιστοποίηση του ρυθμού μετάδοσης του δικτύου από άκρο σε άκρο. Η αξιολόγηση της απόδοσης του προτεινόμενου πλαισίου θα αναδείξει τα οφέλη που προσφέρονται στην ενεργειακή απόδοση τόσο των χρηστών όσο και του UAV λόγω των τεχνολογιών των IAB και RIS. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα | en_US |
dc.subject | Προγραμματιζόμενες Έξυπνες Επιφάνειες | en_US |
dc.subject | Δίκτυα Ολοκληρωμένης Πρόσβασης | en_US |
dc.subject | Θεωρία Παιγνίων | en_US |
dc.subject | Δίκτυα 6ης γενιάς | en_US |
dc.subject | Μη-Ορθογώνικό Μοντέλο Πολλαπλής Πρόσβασης | en_US |
dc.subject | Ενεργειακή Απόδοση | en_US |
dc.title | Ολοκληρωμένη Πρόσβαση σε Δίκτυα 6ης Γενιάς με Προγραμματιζόμενες Έξυπνες Επιφάνειες | en_US |
dc.description.pages | 70 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Παπαβασιλείου Συμεών | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Diploma_Thesis_Panagiotis_Haratsaris.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.