Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18077
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T14:27:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T14:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18077 | - |
dc.description.abstract | Η εν λόγω διατριβή υπάγεται στην ευρύτερη θεματική της ακουστικής, μουσικής πληροφορικής και υπολογιστικής μουσικολογίας και αφορά τον προσδιορισμό των στοιχείων τα οποία προσδίδουν μουσικές ιδιότητες σε μία ηχητική οντότητα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στην έννοια της «πληροφορίας» ως φυσικό μέγεθος και διαμορφώνεται από την προσέγγιση της έννοιας αυτής από τη σύγχρονη επιστήμη και μηχανική (θερμοδυναμική, τηλεπικοινωνίες, κβαντομηχανική, βιολογία, θεωρητική φυσική, κυβερνητική και πληροφορική). Περιγράφεται η συσχέτιση της πληροφορίας με την ύλη και την ενέργεια και η οργάνωση δομών μέσω της πληροφοριακής ροής. Εισάγεται ο όρος «Οντοφορία» σε αντιδιαστολή με τον όρο «Πληροφορία» και προτείνεται η ύπαρξη ορίων ως οντολογική προϋπόθεση. Παράλληλα, επιχειρείται η εφαρμογή των παραπάνω προσεγγίσεων στη μουσική, στην ηχοποίηση και στη μουσικολογία. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η διαδικασία της οργάνωσης ηχητικών δομών μέσω της πληροφοριακής ροής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι ηχητικές αυτές οργανώσεις νοηματοδοτούνται ως μουσική. Για την περιγραφή αυτή αξιοποιούνται τα πορίσματά μας σχετικά με την Επιστήμη και τη Φιλοσοφία της Πληροφορίας καθώς και αυτά της Γνωσιακής Μουσικολογίας, της Μουσικής Ακουστικής, της Ψυχοακουστικής, της Μουσικής Σημειολογίας και των Μουσικών Μιμιδίων. Τέλος, προτείνεται η αξιοποίηση του μεγέθους της εντροπίας σε εφαρμογές της υπολογιστικής Αρχαιομουσικολογίας. Ειδικότερα, προτείνεται ένα μοντέλο το οποίο μέσω τεχνικών βελτιστοποίησης προσδιορίζει τη μουσική κλίμακα την οποία αναπαρήγαγε το υπό μελέτη αρχαίο ελληνικό μουσικό όργανο (εν προκειμένω ο Αυλός) αφότου συνυπολογισθεί η αλληλεπίδραση του μουσικού με αυτό. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Γνωσιακή μουσικολογία | en_US |
dc.subject | Δεδομένα | en_US |
dc.subject | Επικοινωνία | en_US |
dc.subject | Επιστήμη της πληροφορίας | en_US |
dc.subject | Εντροπία | en_US |
dc.subject | Μουσική σημειολογία | en_US |
dc.subject | Οντοφορία | en_US |
dc.subject | Πληροφοριακή οντολογία | en_US |
dc.subject | Σημασιολογία | en_US |
dc.subject | Υπολογιστική μουσικολογία | en_US |
dc.subject | Φιλοσοφία της πληροφορίας | en_US |
dc.title | Επιστήμη και φιλοσοφία της πληροφορίας: εφαρμογές στη μουσικολογία και μουσική πληροφορική | en_US |
dc.description.pages | 203 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Καμπουράκης Γεώργιος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
PhD Bakogiannis.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.