Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18265
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παναγιωτόπουλος, Ιωσήφ-Γεώργιος | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T11:48:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T11:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18265 | - |
dc.description.abstract | Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων διεπαφής υπολογιστή-εγκεφάλου για την αναγνώριση συναισθήματος κατά την αλληλεπίδραση με παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την υγεία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή χαρακτηριστικών από ηλεκτροεγκεφαλογραφικές (ΗΕΓ) καταγραφές που προέρχονται από τη βάση δεδομένων DREAMER και συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια διέγερσης των υποκειμένων της βάσης από κινηματογραφικό υλικό. Για την ανάπτυξη μοντέλων ταξινόμησης που βασίζονται σε εποπτευόμενη μηχανική μάθηση, αξιοποιήθηκε το μοντέλο περιγραφής συναισθημάτων VAD, που αξιοποιεί τις κλίμακες σθένους (Valence), διέγερσης (Arousal) και κυριαρχίας (Dominance). Τα δέντρα αποφάσεων ενισχυμένης κλίμακας χαρακτηρίστηκαν από την καλύτερη απόδοση αναγνώρισης συναισθήματος σε συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μοντέλα εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου ενός παιχνιδιού σοβαρού σκοπού που ενσωματώνει ως είσοδο το συναίσθημα του χρήστη, όπως προκύπτει από τον ταξινομητή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, και έχει ως στόχο την ρύθμιση συναισθημάτων. | en_US |
dc.language | en | en_US |
dc.subject | Συναισθηματική Υπολογιστική | en_US |
dc.subject | Affective Computing | en_US |
dc.subject | Ταξινόμηση Συναισθημάτων | en_US |
dc.subject | Emotion classification | en_US |
dc.subject | ΗΕΓ | en_US |
dc.subject | EEG | en_US |
dc.subject | Διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου | en_US |
dc.subject | Brain-Computer Interface | en_US |
dc.subject | Παιχνίδια σοβαρού σκοπού | en_US |
dc.subject | Serious Games | en_US |
dc.subject | Μηχανική Μάθηση | en_US |
dc.subject | Machine Learning | en_US |
dc.title | Μοντέλα εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης για αναγνώριση συναισθήματος μέσω διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή σε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την υγεία | en_US |
dc.description.pages | 93 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Νικήτα Κωνσταντίνα | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
dc.description.notes | In the present Diploma Thesis, the potential of utilizing brain computer interface data for emotion recognition within the context of serious games for health has been explored. For this purpose, electroencephalogram (EEG) features were extracted from the DREAMER database, which contains data collected during the stimulation of subjects from cinematographic material. Classification models based on supervised machine learning, were developed to classify emotions using Valence, Arousal and Dominance (according to VAD emotion description model). Gradient boosted decision trees were characterized by the best performance of emotion recognition in a comparative study of different supervised machine learning models. The Thesis concludes with the conceptual framework of a serious game that utilizes the exported classification results and aims at providing users with an emotion regulation tool. | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
DiplomatikiErgasiaPanagiotopoulosIosif.pdf | Main Article | 4.04 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.