Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18327
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ανδρίκος, Χρήστος | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T15:15:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T15:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18327 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή υπερασπίζεται μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που προωθεί προηγμένες υπηρεσίες τηλε-διαβουλεύσεων σε πραγματικό χρόνο για την απεικόνιση ιτρικών δεδομένων. Οι αρχές των ετερογενών Συστημάτων Διαχείρισης Ροής Εργασίας (WFMSs) και οι τεχνολογίες αιχμής, όπως το αρχιτεκτονικό σχέδιο μικροϋπηρεσιών, η δικτύωση peer-to-peer και η ιδέα της Ενιαίας Εφαρμογής Σελίδας (Single Page Applicaton - SPA) συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας επεκτάσιμης πλατφόρμας για να καταστήσει τη συνεργασία μεταξύ γεωγραφικά κατανεμημένων επαγγελματιών υγείας εφικτή αλλά και αποδοτική. Οι δυνατότητες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο βασίζονται στo πρωτόκολλο webRTC που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των πελατών. Η εργασία συζητά τις εννοιολογικές και τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος, δίνοντας έμφαση στα καινοτόμα στοιχεία του. Εμβαθύνει σε έννοιες αρχιτεκτονικής και ορθών πρακτικών σχεδιασμού πλήρως κατανεμημένων υπηρεσιών. Αξιοποιώντας τις αρχές των εφαρμογών δώδεκα-συντελεστών καταφέρνει να προσφέρει μιά λύση η οποία: Αξιοποιεί το δηλωτικό μοντέλο περιγραφής πόρων για να επιτύχει αυτοματοποίηση Διατηρεί μια ξεκάθαρη σχέση με το υποκείμενο λειτουργικό σύστημα προκειμένου να φέρει υψηλή μεταφερσιμότητα Παρέχει δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης Φέρει χαρακτηριστικά υψηλής κλιμακωσιμότητας Επιπρόσθετα. ενσωματώνει προηγμένους αλγορίθμους νευρωνικής μάθησης για την επεξεργασία και τρισδιάστατη αναπράσταση δεδομένων ιατρικής εικόνας και RNA ακολουθιών προτείνοντας παράλληλα μεθοδολογίες που ανοίγουν το δρόμο στην καθιέρωση νέων πρακτικών στον ευρύτερο κλάδο της βιο-ιατρικής επιστήμης. | en_US |
dc.language | en | en_US |
dc.subject | bio-medical | en_US |
dc.subject | RNA | en_US |
dc.subject | cloud-computing | en_US |
dc.subject | psudoknot | en_US |
dc.subject | machine leanring | en_US |
dc.subject | SPA | en_US |
dc.title | Cloud Computing Architectures for Biomedical Data management | en_US |
dc.description.pages | 142 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Τσανάκας Παναγιώτης | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
dc.description.notes | Διαδακτορική Διατριβή | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
andrikos_thesis.pdf | 20.53 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.