Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παναγιωτακοπούλου, Άννα | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T10:38:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T10:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18912 | - |
dc.description.abstract | Η εποχή της πανδημίας Covid-19 ήταν μια περίοδος που συγκλόνισε την ανθρωπότητα, επηρέασε την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων δραματικά, την οικονομία, τις μορφές εργασίας, την κοινωνικοποίηση, αλλά και ανέδειξε τα προβλήματα και τα όρια των συστημάτων υγείας σε κάθε χώρα. Οι μεταλλάξεις του ιού, η μη έγκαιρη ύπαρξη εμβολίου και η πολύ υψηλή μεταδοτικότητα είναι οι βασικές αιτίες που αυτή η πανδημία επηρέασε τους ανθρώπους σε κάθε σημείο του πλανήτη. Ένας βασικός κλάδος της δημόσιας υγείας είναι η επιστήμη της Επιδημιολογίας, η οποία μελετά τη συχνότητα και την κατανομή των νοσημάτων στον πληθυσμό, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή αυτή. Σκοπός της είναι ο έλεγχος και η πρόληψη των ασθενειών. Στο πλαίσιο της επιστήμης αυτής ασκείται η προληπτική και θεραπευτική ιατρική της κοινότητας, μέσω της ιχνηλάτησης, της καταγραφής των περιστατικών και της ανάλυσης των βιοστατιστικών δεδομένων. Οι διαδικασίες πρόληψης, όπως συχνό “testing”, ιχνηλάτηση και διαρκής αναζήτηση των πασχόντων-φορέων είναι σημαντικές, καθώς από τη μία εμποδίζουν την έντονη μετάδοση της νόσου, ενώ επίσης, αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα συμπτώματα και προστατεύουν αποτελεσματικότερα την υγεία των άλλων ανθρώπων. Η προληπτική ιχνηλάτηση είναι αποτελεσματική απέναντι στον Covid-19, όταν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τη συμμετοχή των πολιτών στην ιχνηλάτηση (testing) είναι το άγχος που δημιουργείται στον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του test (είτε ως αποτέλεσμα είτε ως διαδικασία). Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, διερευνάται πώς διαμορφώνεται και καταγράφεται το άγχος κατά τη διενέργεια Rapid test για την πανδημία Covid-19. Επιχειρείται να μετρηθεί το επίπεδο του άγχους με αντικειμενικό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας (συνδεδεμένος με μικροελεγκτή) που μετρά την Γαλβανική Απόκριση Δέρματος, έτσι ώστε να καταγραφεί το στρες που βιώνει το υποκείμενο καθώς πραγματοποιεί rapid test. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από πραγματικές μετρήσεις συγκρίθηκαν με τις θεωρητικές εκτιμήσεις, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα επίπεδα του άγχους. Τέλος, στο ευρύτερο σύνολο των δεδομένων που λαμβάνονται για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιούνται και εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, τα οποία καταγράφουν την υποκειμενική άποψη του κοινού για τον Covid-19, τα διαγνωστικά tests και το άγχος που βιώνει. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Γαλβανική Απόκριση Δέρματος (GSR) | en_US |
dc.subject | ασθητήρας | en_US |
dc.subject | Arduino | en_US |
dc.subject | άγχος | en_US |
dc.subject | Διαγνωστικοί Έλεγχοι | en_US |
dc.title | Επίδραση του άγχους στους διαγνωστικούς ελέγχους Covid-19 | en_US |
dc.description.pages | 141 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χριστοφόρου Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
dc.description.notes | Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, διερευνάται πώς διαμορφώνεται και καταγράφεται το άγχος κατά τη διενέργεια Rapid test για την πανδημία Covid-19. Επιχειρείται να μετρηθεί το επίπεδο του άγχους με αντικειμενικό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας (συνδεδεμένος με μικροελεγκτή) που μετρά την Γαλβανική Απόκριση Δέρματος, έτσι ώστε να καταγραφεί το στρες που βιώνει το υποκείμενο καθώς πραγματοποιεί rapid test. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από πραγματικές μετρήσεις συγκρίθηκαν με τις θεωρητικές εκτιμήσεις, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα επίπεδα του άγχους. Τέλος, στο ευρύτερο σύνολο των δεδομένων που λαμβάνονται για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιούνται και εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, τα οποία καταγράφουν την υποκειμενική άποψη του κοινού για τον Covid-19, τα διαγνωστικά tests και το άγχος που βιώνει. | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
el16057_thesis_AnnaPanagiotakopoulou.pdf | Thesis - Anna Panagiotakopoulou (el16057) | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.