Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19114
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βλάχος, Χαράλαμπος | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:03:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19114 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών και τα πλεονεκτήματα που αυτές παρέχουν έναντι των συμβατικών επικοινωνιών στη ζώνη των ραδιοσυχνοτήτων, επιχειρεί να παραθέσει συγκεντρωτικά τις δυσχέρειες που παρουσιάζονται κατά τη διάδοση σε δορυφορικά οπτικά συστήματα επικοινωνιών και τους διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Για το σκοπό αυτό, αρχικά αναλύονται όλοι οι παράμετροι εκείνοι που εισάγουν διαλείψεις στο σύστημα και πηγάζουν από την παρουσία της γήινης ατμόσφαιρας. Εν συνεχεία παρατίθενται οι κυριότερες κατηγορίες τεχνικών άμβλυνσης των διαλείψεων, οι οποίες αυξάνουν την ευρωστία του συστήματος, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συστήματα κβαντικής φωτονικής τεχνολογίας, αναλύοντας δυνατότητες που προσφέρουν και πιθανές εφαρμογές. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται προσομοίωση απόδοσης του διαύλου για δορυφορικά οπτικά συστήματα και εφαρμόζεται απλό μοντέλο για την επίδοση συστήματος διαφορισμού θέσης. Τέλος εξάγονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Οπτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες | en_US |
dc.subject | Ατμόσφαιρα | en_US |
dc.subject | Τεχνικές Άμβλυνσης Διαλείψεων | en_US |
dc.subject | Διαφορισμός | en_US |
dc.subject | Διαφορική Προστασία | en_US |
dc.subject | Κβαντική Φωτονική | en_US |
dc.subject | Optical Satellite Communications | en_US |
dc.subject | Atmosphere | en_US |
dc.subject | Fading Mitigation Techniques | en_US |
dc.subject | Diversity | en_US |
dc.subject | Diversity Protection | en_US |
dc.subject | Quantum Photonics | en_US |
dc.title | Οπτικές Δορυφορικές Ζεύξεις: Φαινόμενα Διάδοσης και Διαφορισμός Θέσης | en_US |
dc.description.pages | 105 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Παναγόπουλος Αθανάσιος | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Οπτικές Δορυφορικές Ζεύξεις, Φαινόμενα Διάδοσης και Διαφορισμός Θέσης, Χαράλαμπος Γ. Βλάχος, 2024.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.