Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπετσου, Ηλιανα | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T09:24:33Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T09:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19208 | - |
dc.description.abstract | Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος διαβήτη και συνήθως εμφανίζεται σε ενήλικες, αν και μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες, ιδίως λόγω της αύξησης της παχυσαρκίας και της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας στην νεότερη γενιά. Ο διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια της ινσουλίνης, της ορμόνης που βοηθά στη μεταφορά της γλυκόζης από το αίμα στα κύτταρα για ενέργεια. Στην αρχή της νόσου, οι κύτταρα του σώματος είναι ανθεκτικά στην ινσουλίνη, και κατά τη διάρκεια του χρόνου, η παραγωγή ινσουλίνης μπορεί να μειωθεί. Η διπλωματική εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση λύσης για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, συνδυάζοντας μια mobile εφαρμογή για τον ασθενή και μια web εφαρμογή για τον γιατρό. Η mobile εφαρμογή επιτρέπει στον ασθενή να καταγράφει λεπτομερώς τις μετρήσεις του, την άσκηση που κάνει, τη διατροφή του κ.ά., ενώ επιτρέπει τη σύνδεσή του με τον γιατρό του. Από την άλλη πλευρά, η web εφαρμογή παρέχει στον γιατρό τη δυνατότητα να προσθέτει τους ασθενείς του, να διατηρεί αναλυτικό ιστορικό και να καταγράφει τα checkup των ασθενών του. Επιπλέον, το backend της εφαρμογής υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων με βάση τα checkups των ασθενών. Τέλος, τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός έχουν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία, επιτρέποντάς τους να αξιολογούν την πρόοδο και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Συνολικά, η εργασία προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την τεχνολογία με την ιατρική πρακτική για τη βελτίωση της διαχείρισης του διαβήτη τύπου 2. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | σακχαρώδης διαβήτης | en_US |
dc.subject | biomedical engineering | en_US |
dc.subject | σδτ2 | en_US |
dc.subject | mobile εφαρμογή | en_US |
dc.subject | healthcare system | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 Με Διεπαφή Ιατρού - Ασθενούς | en_US |
dc.description.pages | 86 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Νικήτα Κωνσταντίνα | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diabetes_melitus_thesis_ILIANA_BETSOU_organized(1).pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.