Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19238
Title: | Σχεδίαση Αποδοτικών Μοντέλων Βαθιάς Μάθησης για Ανίχνευση Εισβολών σε Περιβάλλοντα IoT |
Authors: | Τσίννας, Νικήτας Βενιέρης Ιάκωβος |
Keywords: | Μηχανική Μάθηση Βαθιά Μάθηση Ανίχνευση Εισβολών Συμπαγή Μοντέλα Συσκευές Περιορισμένων Πόρων Διαδίκτυο των Πραγμάτων Ασφάλεια Δικτύων Πολυστρωματικά Perceptrons Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα Μετασχηματιστές |
Issue Date: | 12-Jul-2024 |
Abstract: | Τα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων, απαιτώντας συνεχή παρακολούθηση για τη διατήρηση της απόδοσης και τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Οι τεχνικές Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ανίχνευση απειλών, παρά τις προκλήσεις που θέτει η έλλειψη επισημασμένων δεδομένων και τα ζητήματα απορρήτου. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη χρήση αυτών των τεχνικών για την ανίχνευση απειλών σε περιβάλλοντα IoT, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του μεγέθους των μοντέλων διατηρώντας ταυτόχρονα ικανοποιητική ακρίβεια. Συγκρίνονται τρεις δημοφιλείς αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων (Πολυεπίπεδα Perceptrons, Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα, Μετασχηματιστές) χρησιμοποιώντας δεδομένα από το σύνολο CICIoT2023, και περιλαμβάνονται βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναλυτική διαδικασία προετοιμασίας δεδομένων και αξιολόγηση των εκπαιδευμένων μοντέλων. Η μελέτη αναδεικνύει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανισορροπία των κλάσεων και την προστασία προσωπικών δεδομένων, με το εργαλείο NFStream να προσφέρει μια ενοποιημένη και αξιόπιστη προσέγγιση στην εξαγωγή χαρακτηριστικών. Από την αξιολόγηση των μοντέλων, τα μοντέλα μετασχηματιστών προσέφεραν την καλύτερη απόδοση, ενώ τα πολυεπίπεδα Perceptrons είχαν τη χαμηλότερη. Επιπλέον, η αξιολόγηση των μοντέλων δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα μόνο κριτήριο, καθώς οι απαιτήσεις και οι στόχοι κάθε εφαρμογής διαφέρουν. Η εργασία προτείνει λύσεις για την εξισορρόπηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας, παρουσιάζοντας συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις όπως η διερεύνηση δυαδικής και πολυταξικής ταξινόμησης, η μελέτη της καθυστέρησης ανίχνευσης σε ολοκληρωμένο σύστημα προσομοίωσης, η διερεύνηση διαφορετικών συνόλων δεδομένων ασφάλειας δικτύων, η χρήση τεχνικών υπερδειγματοληψίας για τη βελτίωση της ανισορροπίας των δεδομένων, και η επεξεργασία δεδομένων πακέτων σε επίπεδο bytes. Συνολικά, η εργασία συμβάλλει στην κατανόηση και βελτίωση των τεχνικών ανίχνευσης εισβολών σε περιβάλλοντα IoT, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών συστημάτων ανίχνευσης. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19238 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_final.pdf | 6.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.