Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19263
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αθανάσουλα, Ευφροσύνη | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T06:38:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T06:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19263 | - |
dc.description.abstract | Καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για μεγάλο εύρος ζώνης και υψηλές ταχύτητες λόγω του 5G και της αυξημένης κίνησης στο διαδίκτυο, τα Κέντρα Δεδομένων δέχονται μεγάλη επιβάρυνση. Συνεπώς η εισαγωγή PON (Passive Optical Network) στη σχεδίαση αυτών, ώστε να υποστηρίξουν τις αυξανόμενες ανάγκες, είναι κοινά αποδεκτή. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και αναλύει δύο διαφορετικές διατάξεις οπτικών πομπών, με γνώμονα αξιολόγησης τη δυνατότητα που παρέχουν σε εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων και αντιστάθμισης του Chirp, υπό το πρίσμα των δικτύων πέμπτης γενεάς (5G). Στην πρώτη διάταξη μελετάμε την λειτουργία ενός EAM (Electro-Absorption Modulator) ενώ στην δεύτερη μιας δομής συμβολόμετρων Mach-Zehnder (MZI) με χρήση δύο EAM. Σκοπός μας είναι να διακρίνουμε καλύτερη απόδοση στην διάταξη του EAM-MZM, καθώς η δομή του προσφέρει αντιστάθμιση του Chirp. Για να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση και οι αλλοιώσεις που εισάγονται στο σήμα κατά την μετάδοση του χρησιμοποιείται ψηφιακή επεξεργασία σήματος στην πλευρά του δέκτη (Rx). Πειραματικά, χρησιμοποιήθηκαν σχήματα διαμόρφωσης NRZ και PAM4 με ρυθμό συμβόλων 50 GBaud. Σε κάθε περίπτωση, το Symbol Error Ratio (SER) παρέμεινε χαμηλότερο από 10−3 επιβεβαιώνοντας την άρτια λειτουργία των εν λόγω πειραματικών διατάξεων. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών διατάξεων. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Κέντρα Δεδομένων, Παθητικά Οπτικά Δίκτυα, Φωτονική Ολοκλήρωση, Σχήματα Διαμόρφωσης, PAM4, NRZ, Διαμορφωτής Ηλεκτρο Απορρόφησης, Διαμορφωτής ηλεκτρο-απορρόφησης Mach-Zehnder, Πομπός, Ισοσταθμιστής, SER | en_US |
dc.title | Μελέτη και προσομοίωση οπτικού πομπού με κυκλώματα οπτικού προ-αντισταθμιστή, για χρήση σε οπτικά δίκτυα πρόσβασης | en_US |
dc.description.pages | 77 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Thesis_ATHANASOULA_03114834_FINAL.pdf | THESIS_03114834 | 6.82 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.