Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γιαννακοπούλου, Ιόλη | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T14:02:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T14:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19300 | - |
dc.description.abstract | Τα οπτικά συστήματα επικοινωνιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς οι απαιτήσεις για υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και μεγάλες αποστάσεις συνεχώς αυξάνονται. Η χρήση τεχνικών όπως η διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης (SSB) και η duobinary διαμόρφωση έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για τη βελτίωση της φασματικής αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας στη χρωματική διασπορά. Η τεχνική διαμόρφωσης SSB επιτρέπει τη μετάδοση μόνο της μίας πλευρικής ζώνης ενός σήματος, μειώνοντας τις απαιτήσεις εύρους ζώνης και περιορίζοντας τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από τη διασπορά, ενώ η duobinary διαμόρφωση εισάγει ελεγχόμενες παρεμβολές μεταξύ συμβόλων, εξοικονομώντας εύρος ζώνης και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα του σήματος. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, μελετάται και υλοποιείται η χρήση μετασχηματισμού Hilbert για την εφαρμογή οπτικής διαμόρφωσης SSB, καθώς και η ανάλυση και προσομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης duobinary σε περιβάλλον Matlab και VPI. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές βάσεις των τεχνικών αυτών και αξιολογείται η απόδοσή τους σε συστήματα οπτικών επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων και μεγάλων αποστάσεων. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι τα συστήματα SSB και duobinary προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαμόρφωση NRZ, ειδικά σε περιβάλλοντα με υψηλή χρωματική διασπορά. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Οπτική Διαμόρφωση | en_US |
dc.subject | Μονή Πλευρική Ζώνη | en_US |
dc.subject | Duobinary Διαμόρφωση | en_US |
dc.subject | Φίλτρα Hilbert | en_US |
dc.subject | Χρωματική Διασπορά | en_US |
dc.subject | Οπτικά Συστήματα | en_US |
dc.subject | ΒΕR | en_US |
dc.title | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ | en_US |
dc.description.pages | 73 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.