Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19314
Τίτλος: | Αξιολόγηση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στην Ελλάδα με χρήση πολυστοχικού προγραμματισμού |
Συγγραφείς: | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δούκας Χρυσόστομος (Χάρης) |
Λέξεις κλειδιά: | ενεργειακή απόδοση, MEPS, πολυστοχικός προγραμματισμός, ανάλυση ευαισθησίας Monte Carlo, AUGMECON-Py, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, βελτιστοποίηση προϋπολογισμού. |
Ημερομηνία έκδοσης: | 15-Οκτ-2024 |
Περίληψη: | Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνάται η αξιολόγηση και η εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης (MEPS) στον κτιριακό τομέα, με χρήση πολυστοχικού προγραμματισμού. Στόχος της έρευνας είναι η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης, όπως η πολυκριτήρια ανάλυση και η βελτιστοποίηση μέσω της μεθόδου AUGMECON-Py, σε συνδυασμό με την ανάλυση ευαισθησίας Monte Carlo. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την προσομοίωση διαφόρων σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης για τα κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα διαφορετικών μέτρων, όπως η μόνωση τοίχων, η χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και η εγκατάσταση διπλών τζαμιών. Εξετάζεται η οικονομική βιωσιμότητα αυτών των μέτρων και η δυνατότητά τους να επιτύχουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η ανθεκτικότητα των λύσεων αυτών υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η εφαρμογή των MEPS μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση αυτών των προτύπων στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σωστή στρατηγική εφαρμογή και επαρκής χρηματοδότηση. Η εργασία αυτή παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών και οικονομικά βιώσιμων πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές που θα υποστηρίξουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19314 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Δημήτριος Αργυρόπουλος_Αξιολόγηση MEPS με AUGMECON (1).pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.