Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σφήκας, Βρεττός | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T12:33:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T12:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19317 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την ανάλυση κύκλου ζωής τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, εστιάζοντας στη σημασία των περιβαλλοντικών δεικτών απόδοσης και την εφαρμογή τους σε πραγματικά έργα. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανάγκης για βιώσιμες πρακτικές στον τομέα της κατασκευής και της ανακαίνισης, η εργασία αναλύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Αρχικά, η εργασία ορίζει την έννοια της ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA), ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (LCC) καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα ISO, τα οποία παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και διαδικασιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους. Η LCA επιτρέπει την αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της βιωσιμότητας των τεχνολογιών. Η εργασία αναλύει επίσης τη σημασία των περιβαλλοντικών δεικτών απόδοσης, οι οποίοι χρησιμεύουν ως εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη βιώσιμων στόχων. Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως κυβερνήσεις και βιομηχανία, να συνεργαστούν και να καθορίσουν σαφή μετρήσιμα στοιχεία που θα παρακολουθούν την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πρακτικών που εφαρμόζονται. Στο πλαίσιο των προτάσεων, η εργασία τονίζει την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζει τις ρυθμιστικές προκλήσεις και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων είναι επίσης σημαντική για την ενθάρρυνση της αναπαραγωγής των λύσεων σε άλλες πόλεις και περιοχές. Συνολικά, η διπλωματική εργασία αναδεικνύει τη σημασία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και της ανάλυσης κύκλου ζωής στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της κατασκευής, προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Περιβαλλοντική αξιολόγηση | en_US |
dc.subject | Ανάλυση Κύκλου Ζωής | en_US |
dc.subject | Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής | en_US |
dc.subject | Ενεργειακή Αναβάθμιση | en_US |
dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη | en_US |
dc.subject | Βασικοί Δείκτες Απόδοσης | en_US |
dc.subject | Μηδενικές εκπομπές άνθρακα | en_US |
dc.subject | Περιβαλλοντικό αποτύπωμα | en_US |
dc.subject | Υπολογιστικά εργαλεία | en_US |
dc.subject | Συλλογή δεδομένων | en_US |
dc.subject | Όρια συστήματος | en_US |
dc.subject | Κατασκευή και λειτουργία | en_US |
dc.subject | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | en_US |
dc.title | Περιβαλλοντική αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής τεχνολογιών που άπτονται της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου/ων, με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων που βασίζονται σε μετρήσεις πραγματικού χρόνου | en_US |
dc.description.pages | 96 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Μαρινάκης Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
dc.description.notes | Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων. | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Βρεττός_Σφήκας_Ενεργειακή_Αναβάθμιση_Κτιρίων.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.